Hoeveel lande het die wêreld? En hoekom kan jy nêrens op die internet ’n afdoende antwoord kry oor presies hoeveel lande daar in die wêreld is nie? Om al die lande in die wêreld te tel, is dit glad nie moeilik nie? Ongelukkig is die antwoord op hierdie vrae baie meer ingewikkeld as wat jy sou verwag. In hierdie artikel sal ons verduidelik wat 'n land presies is en wat die verskil is tussen erkende en nie-erkende lande.
Meer wêreldse artikels
- Wêreldse | 7 kontinente of kontinente – Alles wat jy moet weet
- Wêreldse | Die 25 grootste eilande ter wêreld volgens landoppervlakte
- Wêreldse | Alle lande in Afrika + aantal inwoners per land
- Wêreldse | Die veiligste en gevaarlikste lande in Europa
- Wêreldse | Die veiligste en gevaarlikste lande in Afrika
- Wêreldse | Inligting oor die wêreld | Kontinente, lande en feite
Wat is 'n land?
'N land, staat of nasie is 'n gebied met 'n bevolking en 'n regering, wat die reëls maak en mag gebruik indien nodig. Elke land moet deur ander lande erken word. Dit beteken dat hulle (die ander lande) saamstem dat die land bestaan. As dit gebeur, kan dit deel wees van die Verenigde Nasies (VN), die versameling van alle lande. Nie altyd erken alle lande 'n land, soos die geval is met Taiwan.
Onenigheid oor lande
Dit is eintlik soort van dieselfde storie as met die aantal kontinente of kontinente dat die wêreld tel: daar is nogal onenigheid daaroor.. Die aantal lande in die wêreld is ook dikwels onderhewig aan verandering, byvoorbeeld as gevolg van oorloë of konflikte. Omdat lande mekaar dikwels nie (wil) erken nie of omdat 'afhanklike state' in die een lys ingesluit is en die ander lys nie, is daar 'n ander verskil.
Daar is dus 'n verskil tussen die aantal lande in die wêreld wat eintlik deur die Verenigde Nasies en die aantal lande wat hulself as lande verklaar het. Daarom het ons in hierdie artikel drie verskillende lyste gemaak waarin jy presies kan sien watter lande (on)afhanklik is of nie, wat erken word of nie en ook 'n totaal lys van alle lande in die wêreldongeag hul amptelike of nie-amptelike status.
Lande wat deur die Verenigde Nasies erken word
as julle almal wêreldwyd deur lande by te voeg wat aanvaar is en lande wat deur die Verenigde Nasies 'erken' word, kom jy by 195 lande. Dit is ten minste ten tyde van die opdatering. Ek noem dit spesifiek omdat selfs met die skryf hiervan in 2021 en nou bygewerk in Februarie 2022, die getal verminder is van 196 tot 195 lande. Dit is nie vir my heeltemal duidelik watter land van die lys verwyder is nie, want daar is geen nuus of inligting daaroor nie. Wanneer ek meer weet sal ek dit by die artikel voeg.
Hieronder vind u die lys van lande wat deur die Verenigde Nasies erken word, gerangskik volgens die aantal inwoners. Op die oomblik (Mei 2021) is daar 195.
Wereldreizigers.nl
Lys | al 195 lande wat deur die VN erken word
Die lys word gesorteer volgens bevolking / aantal inwoners. Die verdeling volgens wêreld is soos volg:
- Afrika | 54 lande
- Asië | 48 lande
- Europa | 44 lande
- Latyn-Amerika & Karibiese Eilande | 33 lande
- Oseanië | 14 lande
- Noord-Amerika | 2 lande
# | land | Bevolking (2021) | Wêreldaandeel |
---|---|---|---|
1 | Sjina | 1.439.323.776 | 18,5% |
2 | Indië | 1.380.004.385 | 17,7% |
3 | Verenigde State | 331.002.651 | 4,2% |
4 | Indonesië | 273.523.615 | 3,5% |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,8% |
6 | Brasilië | 212.559.417 | 2,7% |
7 | Nigerië | 206.139.589 | 2,6% |
8 | Bangladesj | 164.689.383 | 2,1% |
9 | Rusland | 145.934.462 | 1,9% |
10 | Mexiko | 128.932.753 | 1,7% |
11 | Japan | 126.476.461 | 1,6% |
12 | Ethiopië | 114.963.588 | 1,5% |
13 | Filippyne | 109.581.078 | 1,4% |
14 | Egipte | 102.334.404 | 1,3% |
15 | Viëtnam | 97.338.579 | 1,2% |
16 | Kongo | 89.561.403 | 1,1% |
17 | Turkye | 84.339.067 | 1,1% |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,1% |
19 | Duitsland | 83.783.942 | 1,1% |
20 | Thailand | 69.799.978 | 0,9% |
21 | Verenigde Koninkryk | 67.886.011 | 0,9% |
22 | Frankryk | 65.273.511 | 0,8% |
23 | Italië | 60.461.826 | 0,8% |
24 | Tanzanië | 59.734.218 | 0,8% |
25 | Suid-Afrika | 59.308.690 | 0,8% |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,7% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,7% |
28 | Suid-Korea | 51.269.185 | 0,7% |
29 | Colombia | 50.882.891 | 0,7% |
30 | Spanje | 46.754.778 | 0,6% |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,6% |
32 | Argentinië | 45.195.774 | 0,6% |
33 | Algerië | 43.851.044 | 0,6% |
34 | Soedan | 43.849.260 | 0,6% |
35 | Oekraine | 43.733.762 | 0,6% |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,5% |
37 | Afghanistan | 38.928.346 | 0,5% |
38 | Pole | 37.846.611 | 0,5% |
39 | Kanada | 37.742.154 | 0,5% |
40 | Marokko | 36.910.560 | 0,5% |
41 | Saoedi-Arabië | 34.813.871 | 0,4% |
42 | Oesbekistan | 33.469.203 | 0,4% |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,4% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,4% |
45 | Maleisië | 32.365.999 | 0,4% |
46 | Mosambiek | 31.255.435 | 0,4% |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,4% |
48 | Jemen | 29.825.964 | 0,4% |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,4% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,4% |
51 | Madagaskar | 27.691.018 | 0,4% |
52 | Kameroen | 26.545.863 | 0,3% |
53 | Ivoorkus | 26.378.274 | 0,3% |
54 | Noord-Korea | 25.778.816 | 0,3% |
55 | Australië | 25.499.884 | 0,3% |
56 | niger | 24.206.644 | 0,3% |
57 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,3% |
58 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,3% |
59 | Mali | 20.250.833 | 0,3% |
60 | Roemenië | 19.237.691 | 0,2% |
61 | Malawi | 19.129.952 | 0,2% |
62 | Chili | 19.116.201 | 0,2% |
63 | Kasakstan | 18.776.707 | 0,2% |
64 | Zambië | 18.383.955 | 0,2% |
65 | Guatemala | 17.915.568 | 0,2% |
66 | Ecuador | 17.643.054 | 0,2% |
67 | SYRIE | 17.500.658 | 0,2% |
68 | Nederland | 17.134.872 | 0,2% |
69 | Senegal | 16.743.927 | 0,2% |
70 | Kambodja | 16.718.965 | 0,2% |
71 | Tsjad | 16.425.864 | 0,2% |
72 | Somalië | 15.893.222 | 0,2% |
73 | Zimbabwe | 14.862.924 | 0,2% |
74 | Guinee | 13.132.795 | 0,2% |
75 | Rwanda | 12.952.218 | 0,2% |
76 | Benin | 12.123.200 | 0,2% |
77 | Burundi | 11.890.784 | 0,2% |
78 | Tunisië | 11.818.619 | 0,2% |
79 | Bolivia | 11.673.021 | 0,1% |
80 | België | 11.589.623 | 0,1% |
81 | Haiti | 11.402.528 | 0,1% |
82 | Kuba | 11.326.616 | 0,1% |
83 | Suid-Soedan | 11.193.725 | 0,1% |
84 | Dominikaanse Republiek | 10.847.910 | 0,1% |
85 | Tsjeggiese Republiek (Tsjeggiese Republiek) | 10.708.981 | 0,1% |
86 | Griekeland | 10.423.054 | 0,1% |
87 | Holland | 10.203.134 | 0,1% |
88 | Portugal | 10.196.709 | 0,1% |
89 | Aserbeidjan | 10.139.177 | 0,1% |
90 | Swede | 10.099.265 | 0,1% |
91 | Honduras | 9.904.607 | 0,1% |
92 | Verenigde Arabiese Emirate | 9.890.402 | 0,1% |
93 | Hongarye | 9.660.351 | 0,1% |
94 | Tadjikistan | 9.537.645 | 0,1% |
95 | Wit-Rusland | 9.449.323 | 0,1% |
96 | Oostenryk | 9.006.398 | 0,1% |
97 | Papoea-Nieu-Guinee | 8.947.024 | 0,1% |
98 | Servië | 8.737.371 | 0,1% |
99 | Israel | 8.655.535 | 0,1% |
100 | Switserland | 8.654.622 | 0,1% |
101 | Om te gaan | 8.278.724 | 0,1% |
102 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,1% |
103 | Laos | 7.275.560 | 0,1% |
104 | Paraguay | 7.132.538 | 0,1% |
105 | Bulgarye | 6.948.445 | 0,1% |
106 | Libië | 6.871.292 | 0,1% |
107 | Libanon | 6.825.445 | 0,1% |
108 | Nicaragua | 6.624.554 | 0,1% |
109 | Kirgisië | 6.524.195 | 0,1% |
110 | El Salvador | 6.486.205 | 0,1% |
111 | Turkmenistan | 6.031.200 | 0,1% |
112 | Singapoer | 5.850.342 | 0,1% |
113 | Denemarke | 5.792.202 | 0,1% |
114 | Finland | 5.540.720 | 0,1% |
115 | Kongo | 5.518.087 | 0,1% |
116 | Slowakye | 5.459.642 | 0,1% |
117 | Noorweë | 5.421.241 | 0,1% |
118 | Oman | 5.106.626 | 0,1% |
119 | Staat Palestina | 5.101.414 | 0,1% |
120 | Costa Rica | 5.094.118 | 0,1% |
121 | Liberië | 5.057.681 | 0,1% |
122 | Ierland | 4.937.786 | 0,1% |
123 | Sentraal-Afrikaanse Republiek | 4.829.767 | 0,1% |
124 | Nieu-Seeland | 4.822.233 | 0,1% |
125 | MAURITANIE | 4.649.658 | 0,1% |
126 | Panama | 4.314.767 | 0,1% |
127 | koeweit | 4.270.571 | 0,1% |
128 | Kroasië | 4.105.267 | 0,1% |
129 | Moldawië | 4.033.963 | 0,1% |
130 | Georgie | 3.989.167 | 0,1% |
131 | Eritrea | 3.546.421 | <0,1% |
132 | Uruguay | 3.473.730 | <0,1% |
133 | Bosnië en Herzegovina | 3.280.819 | <0,1% |
134 | Mongolië | 3.278.290 | <0,1% |
135 | Armenië | 2.963.243 | <0,1% |
136 | Jamaica | 2.961.167 | <0,1% |
137 | Katar | 2.881.053 | <0,1% |
138 | Albanië | 2.877.797 | <0,1% |
139 | Litaue | 2.722.289 | <0,1% |
140 | Namibië | 2.540.905 | <0,1% |
141 | Gambië | 2.416.668 | <0,1% |
142 | Botswana | 2.351.627 | <0,1% |
143 | Gaboen | 2.225.734 | <0,1% |
144 | Lesotho | 2.142.249 | <0,1% |
145 | Noord-Macedonië | 2.083.374 | <0,1% |
146 | Slovenië | 2.078.938 | <0,1% |
147 | Guinee-Bissau | 1.968.001 | <0,1% |
148 | Letland | 1.886.198 | <0,1% |
149 | Bahrein | 1.701.575 | <0,1% |
150 | Ekwatoriaal-Guinee | 1.402.985 | <0,1% |
151 | Trinidad en Tobago | 1.399.488 | <0,1% |
152 | Estland | 1.326.535 | <0,1% |
153 | Oos-Timor | 1.318.445 | <0,1% |
154 | Mauritius | 1.271.768 | <0,1% |
155 | Ciprus | 1.207.359 | <0,1% |
156 | Eswatini | 1.160.164 | <0,1% |
157 | Djiboeti | 988.778 | <0,1% |
158 | Fidji | 896.445 | <0,1% |
159 | Comoren | 869.601 | <0,1% |
160 | Guyana | 786.552 | <0,1% |
161 | Bhoetan | 771.608 | <0,1% |
162 | Salomonseilande | 686.884 | <0,1% |
163 | Montenegro | 628.066 | <0,1% |
164 | Luxemburg | 625.978 | <0,1% |
165 | suriname | 586.632 | <0,1% |
166 | Kaap Verde | 555.987 | <0,1% |
167 | Maledive | 540.544 | <0,1% |
168 | Malta | 441.543 | <0,1% |
169 | Brunei | 437.479 | <0,1% |
170 | Belize | 397.628 | <0,1% |
171 | Bahamas | 393.244 | <0,1% |
172 | Ysland | 341.243 | <0,1% |
173 | Vanuatu | 307.145 | <0,1% |
174 | Barbados | 287.375 | <0,1% |
175 | Sao Tome en Prinsipe | 219.159 | <0,1% |
176 | Samoa | 198.414 | <0,1% |
177 | Saint Lucia | 183.627 | <0,1% |
178 | Kiribati | 119.449 | <0,1% |
179 | Mikronesië | 115.023 | <0,1% |
180 | Grenada | 112.523 | <0,1% |
181 | St Vincent en Grenadines | 110.94 | <0,1% |
182 | Tonga | 105.695 | <0,1% |
183 | Seychelle | 98.347 | <0,1% |
184 | Antigua en Barbuda | 97.929 | <0,1% |
185 | Andorra | 77.265 | <0,1% |
186 | Dominica | 71.986 | <0,1% |
187 | Marshall-eilande | 59.19 | <0,1% |
188 | Saint Kitts en Nevis | 53.199 | <0,1% |
189 | Monaco | 39.242 | <0,1% |
190 | Liechtenstein | 38.128 | <0,1% |
191 | San Marino | 33.931 | <0,1% |
192 | Palau | 18.094 | <0,1% |
193 | Tuvalu | 11.792 | <0,1% |
194 | Nauru | 10.824 | <0,1% |
195 | Heilige Stoel | 801 | <0,1% |
Wenk: Wil jy self met die data begin? Dit is moontlik, daarvoor het ek 'n aanlyn Excel-lêer gemaak wat jy hier kan sien of aflaai.
Chris | Wereldreizigers.nl
Onerkende of afhanklike lande
Jy dink dalk dat die onerkende lande in die wêreld hoofsaaklik skelm state is wat dus nie deur die VN (Verenigde Nasies) erken word nie. Ongelukkig is dit nie die geval nie.
Verskil oor erkenning
Taiwan is 'n goeie voorbeeld daarvan. Taiwan is 'n land wat ons almal ken, maar dit word nie amptelik as 'n land erken nie. In 1945 is Taiwan aan die Republiek van China. Taiwan word nie as 'n onafhanklike land deur die Kommunistiese Volksrepubliek China erken nie en die Kommunistiese regering sien Taiwan as 'n provinsie van die Volksrepubliek China. China maak steeds aanspraak op die land in 2021. Taiwan beweer ook dat hy in 2021 onafhanklik is.
In Oktober 2021 het China weer sy spiere gebuig met sy vele vegvliegtuie. Taiwan vrees oorlog met China. (Bron).
Daar is byvoorbeeld meer voorbeelde van lande wat eintlik onafhanklik is, maar nie erken word nie. Hierdie lande leef eintlik almal in onsekerheid.
Inval van Rusland in die Oekraïne
Dan is daar Rusland se inval in die Oekraïne. Oekraïne is tans 'n erkende land, maar dit lyk of Oekraïne soos ons dit ken besig is om tot 'n einde te kom. Poetin het verskeie kere regstreeks op TV gesê hy beplan om die Oekraïne heeltemal te demilitariseer en die regering omver te werp. Dit beteken basies dat die Oekraïne nie meer in sy huidige vorm sal bestaan nie en dat sy grense hersien kan word. Miskien sal die land as geheel ná hierdie oorlog selfs deel van Rusland word en sal ons nog 'n land van die landelys moet kruis. Die tyd sal leer.
Al wat ons nou kan doen, is om te hoop dat die oorlog binnekort verby sal wees, sonder te veel slagoffers.
Afhanklike lande
Daarbenewens is daar ook 'n aantal afhanklike lande of gebiede wat nie amptelik hul eie landstatus het nie omdat hulle steeds hoogs afhanklik is van 'n ander land. Die Nederlands Antille is 'n goeie voorbeeld hiervan. Soortgelyke afhanklikhede kan ook in die lys hieronder gevind word.
Lande met * op afhanklikheid word deur 'n ander land geëis sonder onderlinge ooreenkoms.
Wereldreizigers.nl
Lys | 40 afhanklike of nie-erkende lande
Die lys van 40 afhanklike of nie-erkende lande word hieronder gesorteer volgens bevolking / aantal inwoners.
# | Gebied | Bevolking (2021) | Hang af van |
---|---|---|---|
1 | Taiwan | 23.816.775 | Sjina (*) |
2 | Hong Kong | 7.496.981 | Sjina (*) |
3 | Puerto Rico | 2.860.853 | VSA |
4 | Vergadering | 895.312 | Frankryk |
5 | Macao | 649.335 | Sjina |
6 | Wes-Sahara | 597.339 | debatteerbaar |
7 | Guadeloupe | 400.124 | Frankryk |
8 | Martinique | 375.265 | Frankryk |
9 | Frans Guyana | 298.682 | Frankryk |
10 | Nieu-Kaledonië | 285.498 | Frankryk |
11 | Frans-Polynesië | 280.908 | Frankryk |
12 | Mayotte | 272.815 | Frankryk |
13 | Kanaal-eilande | 173.863 | VK |
14 | Guam | 168.775 | VSA |
15 | Curacao | 164.093 | Nederland |
16 | Aruba | 106.766 | Nederland |
17 | Amerikaanse maagde-eilande | 104.425 | VSA |
18 | Eiland Man | 85.033 | VK |
19 | Cayman Eilande | 65.722 | VK |
20 | Bermuda | 62.278 | VK |
21 | Noordelike Mariana-eilande | 57.559 | VSA |
22 | Groenland | 56.771 | Denemarke |
23 | Amerikaanse Samoa | 55.191 | VSA |
24 | Faroëreilande | 48.863 | Denemarke |
25 | Sint Maarten | 42.876 | Nederland |
26 | Turks- en Caicos-eilande | 38.717 | VK |
27 | Gibraltar | 33.691 | VK |
28 | Britse Virginislands | 30.231 | VK |
29 | Karibiese Nederland | 26.223 | Nederland |
30 | Cook-eilande | 17.564 | Nieu-Seeland |
31 | Anguilla | 15.003 | VK |
32 | Wallis en Futuna | 11.239 | Frankryk |
33 | Sint Bartolomeus | 9.877 | Frankryk |
34 | Sint Helena | 6.077 | VK |
35 | Saint Pierre en Miquelon | 5.794 | Frankryk |
36 | Montserrat | 4.992 | VK |
37 | Falkland-eilande | 3.481 | VK |
38 | Niue | 1.626 | Nieu-Seeland |
39 | Tokelau | 1.357 | Nieu-Seeland |
Alle lande van die wêreld
Afgesien van die onenigheid of erkenning van lande, kom ons by 'n totaal van 235 lande. Die hele lys van alle lande in die wêreld gesorteer volgens bevolking / aantal inwoners kan hieronder gesien word.
Lys | Al 235 lande van die wêreld
# | land | Bevolking (2021) | Wêreldaandeel |
---|---|---|---|
1 | Sjina | 1.439.323.776 | 18,47% |
2 | Indië | 1.380.004.385 | 17,70% |
3 | Verenigde State | 331.002.651 | 4,25% |
4 | Indonesië | 273.523.615 | 3,51% |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,83% |
6 | Brasilië | 212.559.417 | 2,73% |
7 | Nigerië | 206.139.589 | 2,64% |
8 | Bangladesj | 164.689.383 | 2,11% |
9 | Rusland | 145.934.462 | 1,87% |
10 | Mexiko | 128.932.753 | 1,65% |
11 | Japan | 126.476.461 | 1,62% |
12 | Ethiopië | 114.963.588 | 1,47% |
13 | Filippyne | 109.581.078 | 1,41% |
14 | Egipte | 102.334.404 | 1,31% |
15 | Viëtnam | 97.338.579 | 1,25% |
16 | Kongo | 89.561.403 | 1,15% |
17 | Turkye | 84.339.067 | 1,08% |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,08% |
19 | Duitsland | 83.783.942 | 1,07% |
20 | Thailand | 69.799.978 | 0,90% |
21 | Verenigde Koninkryk | 67.886.011 | 0,87% |
22 | Frankryk | 65.273.511 | 0,84% |
23 | Italië | 60.461.826 | 0,78% |
24 | Tanzanië | 59.734.218 | 0,77% |
25 | Suid-Afrika | 59.308.690 | 0,76% |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,70% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,69% |
28 | Suid-Korea | 51.269.185 | 0,66% |
29 | Colombia | 50.882.891 | 0,65% |
30 | Spanje | 46.754.778 | 0,60% |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,59% |
32 | Argentinië | 45.195.774 | 0,58% |
33 | Algerië | 43.851.044 | 0,56% |
34 | Soedan | 43.849.260 | 0,56% |
35 | Oekraine | 43.733.762 | 0,56% |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,52% |
37 | Afghanistan | 38.928.346 | 0,50% |
38 | Pole | 37.846.611 | 0,49% |
39 | Kanada | 37.742.154 | 0,48% |
40 | Marokko | 36.910.560 | 0,47% |
41 | Saoedi-Arabië | 34.813.871 | 0,45% |
42 | Oesbekistan | 33.469.203 | 0,43% |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,42% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,42% |
45 | Maleisië | 32.365.999 | 0,42% |
46 | Mosambiek | 31.255.435 | 0,40% |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,40% |
48 | Jemen | 29.825.964 | 0,38% |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,37% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,36% |
51 | Madagaskar | 27.691.018 | 0,36% |
52 | Kameroen | 26.545.863 | 0,34% |
53 | Ivoorkus | 26.378.274 | 0,34% |
54 | Noord-Korea | 25.778.816 | 0,33% |
55 | Australië | 25.499.884 | 0,33% |
56 | niger | 24.206.644 | 0,31% |
57 | Taiwan | 23.816.775 | 0,31% |
58 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,27% |
59 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,27% |
60 | Mali | 20.250.833 | 0,26% |
61 | Roemenië | 19.237.691 | 0,25% |
62 | Malawi | 19.129.952 | 0,25% |
63 | Chili | 19.116.201 | 0,25% |
64 | Kasakstan | 18.776.707 | 0,24% |
65 | Zambië | 18.383.955 | 0,24% |
66 | Guatemala | 17.915.568 | 0,23% |
67 | Ecuador | 17.643.054 | 0,23% |
68 | SYRIE | 17.500.658 | 0,22% |
69 | Nederland | 17.134.872 | 0,22% |
70 | Senegal | 16.743.927 | 0,21% |
71 | Kambodja | 16.718.965 | 0,21% |
72 | Tsjad | 16.425.864 | 0,21% |
73 | Somalië | 15.893.222 | 0,20% |
74 | Zimbabwe | 14.862.924 | 0,19% |
75 | Guinee | 13.132.795 | 0,17% |
76 | Rwanda | 12.952.218 | 0,17% |
77 | Benin | 12.123.200 | 0,16% |
78 | Burundi | 11.890.784 | 0,15% |
79 | Tunisië | 11.818.619 | 0,15% |
80 | Bolivia | 11.673.021 | 0,15% |
81 | België | 11.589.623 | 0,15% |
82 | Haiti | 11.402.528 | 0,15% |
83 | Kuba | 11.326.616 | 0,15% |
84 | Suid-Soedan | 11.193.725 | 0,14% |
85 | Dominikaanse Republiek | 10.847.910 | 0,14% |
86 | Tsjeggiese Republiek (Tsjeggiese Republiek) | 10.708.981 | 0,14% |
87 | Griekeland | 10.423.054 | 0,13% |
88 | Holland | 10.203.134 | 0,13% |
89 | Portugal | 10.196.709 | 0,13% |
90 | Aserbeidjan | 10.139.177 | 0,13% |
91 | Swede | 10.099.265 | 0,13% |
92 | Honduras | 9.904.607 | 0,13% |
93 | Verenigde Arabiese Emirate | 9.890.402 | 0,13% |
94 | Hongarye | 9.660.351 | 0,12% |
95 | Tadjikistan | 9.537.645 | 0,12% |
96 | Wit-Rusland | 9.449.323 | 0,12% |
97 | Oostenryk | 9.006.398 | 0,12% |
98 | Papoea-Nieu-Guinee | 8.947.024 | 0,11% |
99 | Servië | 8.737.371 | 0,11% |
100 | Israel | 8.655.535 | 0,11% |
101 | Switserland | 8.654.622 | 0,11% |
102 | Om te gaan | 8.278.724 | 0,11% |
103 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,10% |
104 | Hong Kong | 7.496.981 | 0,10% |
105 | Laos | 7.275.560 | 0,09% |
106 | Paraguay | 7.132.538 | 0,09% |
107 | Bulgarye | 6.948.445 | 0,09% |
108 | Libië | 6.871.292 | 0,09% |
109 | Libanon | 6.825.445 | 0,09% |
110 | Nicaragua | 6.624.554 | 0,08% |
111 | Kirgisië | 6.524.195 | 0,08% |
112 | El Salvador | 6.486.205 | 0,08% |
113 | Turkmenistan | 6.031.200 | 0,08% |
114 | Singapoer | 5.850.342 | 0,08% |
115 | Denemarke | 5.792.202 | 0,07% |
116 | Finland | 5.540.720 | 0,07% |
117 | Kongo | 5.518.087 | 0,07% |
118 | Slowakye | 5.459.642 | 0,07% |
119 | Noorweë | 5.421.241 | 0,07% |
120 | Oman | 5.106.626 | 0,07% |
121 | Staat Palestina | 5.101.414 | 0,07% |
122 | Costa Rica | 5.094.118 | 0,07% |
123 | Liberië | 5.057.681 | 0,06% |
124 | Ierland | 4.937.786 | 0,06% |
125 | Sentraal-Afrikaanse Republiek | 4.829.767 | 0,06% |
126 | Nieu-Seeland | 4.822.233 | 0,06% |
127 | MAURITANIE | 4.649.658 | 0,06% |
128 | Panama | 4.314.767 | 0,06% |
129 | koeweit | 4.270.571 | 0,05% |
130 | Kroasië | 4.105.267 | 0,05% |
131 | Moldawië | 4.033.963 | 0,05% |
132 | Georgie | 3.989.167 | 0,05% |
133 | Eritrea | 3.546.421 | 0,05% |
134 | Uruguay | 3.473.730 | 0,04% |
135 | Bosnië en Herzegovina | 3.280.819 | 0,04% |
136 | Mongolië | 3.278.290 | 0,04% |
137 | Armenië | 2.963.243 | 0,04% |
138 | Jamaica | 2.961.167 | 0,04% |
139 | Katar | 2.881.053 | 0,04% |
140 | Albanië | 2.877.797 | 0,04% |
141 | Puerto Rico | 2.860.853 | 0,04% |
142 | Litaue | 2.722.289 | 0,03% |
143 | Namibië | 2.540.905 | 0,03% |
144 | Gambië | 2.416.668 | 0,03% |
145 | Botswana | 2.351.627 | 0,03% |
146 | Gaboen | 2.225.734 | 0,03% |
147 | Lesotho | 2.142.249 | 0,03% |
148 | Noord-Macedonië | 2.083.374 | 0,03% |
149 | Slovenië | 2.078.938 | 0,03% |
150 | Guinee-Bissau | 1.968.001 | 0,03% |
151 | Letland | 1.886.198 | 0,02% |
152 | Bahrein | 1.701.575 | 0,02% |
153 | Ekwatoriaal-Guinee | 1.402.985 | 0,02% |
154 | Trinidad en Tobago | 1.399.488 | 0,02% |
155 | Estland | 1.326.535 | 0,02% |
156 | Oos-Timor | 1.318.445 | 0,02% |
157 | Mauritius | 1.271.768 | 0,02% |
158 | Ciprus | 1.207.359 | 0,02% |
159 | Eswatini | 1.160.164 | 0,01% |
160 | Djiboeti | 988.748 | 0,01% |
161 | Fidji | 896.445 | 0,01% |
162 | vergadering | 895.312 | 0,01% |
163 | Comoren | 869.601 | 0,01% |
164 | Guyana | 786.552 | 0,01% |
165 | Bhoetan | 771.608 | 0,01% |
166 | Salomonseilande | 686.884 | 0,01% |
167 | Macao | 649.335 | 0,01% |
168 | Montenegro | 628.066 | 0,01% |
169 | Luxemburg | 625.978 | 0,01% |
170 | Wes-Sahara | 597.339 | 0,01% |
171 | suriname | 586.632 | 0,01% |
172 | Kaap Verde | 555.987 | 0,01% |
173 | Maledive | 540.544 | 0,01% |
174 | Malta | 441.543 | 0,01% |
175 | Brunei | 437.479 | 0,01% |
176 | Guadeloupe | 400.124 | 0,01% |
177 | Belize | 397.628 | 0,01% |
178 | Bahamas | 393.244 | 0,01% |
179 | Martinique | 375.265 | <0,01% |
180 | Ysland | 341.243 | <0,01% |
181 | Vanuatu | 307.145 | <0,01% |
182 | Frans Guyana | 298.682 | <0,01% |
183 | Barbados | 287.375 | <0,01% |
184 | Nieu-Kaledonië | 285.498 | <0,01% |
185 | Frans-Polynesië | 280.908 | <0,01% |
186 | Mayotte | 272.815 | <0,01% |
187 | Sao Tome en Prinsipe | 219.159 | <0,01% |
188 | Samoa | 198.414 | <0,01% |
189 | Saint Lucia | 183.627 | <0,01% |
190 | Kanaal-eilande | 173.863 | <0,01% |
191 | Guam | 168.775 | <0,01% |
192 | Curacao | 164.093 | <0,01% |
193 | Kiribati | 119.449 | <0,01% |
194 | Mikronesië | 115.023 | <0,01% |
195 | Grenada | 112.523 | <0,01% |
196 | St Vincent en Grenadines | 110.941 | <0,01% |
197 | Aruba | 106.766 | <0,01% |
198 | Tonga | 105.695 | <0,01% |
199 | Amerikaanse maagde-eilande | 104.425 | <0,01% |
200 | Seychelle | 98.347 | <0,01% |
201 | Antigua en Barbuda | 97.929 | <0,01% |
202 | Eiland Man | 85.033 | <0,01% |
203 | Andorra | 77.265 | <0,01% |
204 | Dominica | 71.986 | <0,01% |
205 | Cayman Eilande | 65.722 | <0,01% |
206 | Bermuda | 62.278 | <0,01% |
207 | Marshall-eilande | 59.194 | <0,01% |
208 | Noordelike Mariana-eilande | 57.559 | <0,01% |
209 | Groenland | 56.778 | <0,01% |
210 | Amerikaanse Samoa | 55.191 | <0,01% |
211 | Saint Kitts en Nevis | 53.199 | <0,01% |
212 | Faroëreilande | 48.863 | <0,01% |
213 | Sint Maarten | 42.876 | <0,01% |
214 | Monaco | 39.242 | <0,01% |
215 | Turks- en Caicos-eilande | 38.717 | <0,01% |
216 | St Martin | 38.666 | <0,01% |
217 | Liechtenstein | 38.128 | <0,01% |
218 | San Marino | 33.931 | <0,01% |
219 | Gibraltar | 33.691 | <0,01% |
220 | Britse Virginislands | 30.231 | <0,01% |
221 | Karibiese Nederland | 26.223 | <0,01% |
222 | Palau | 18.094 | <0,01% |
