Hvor mange lande har verden? På de fleste hjemmesider kan man læse, at verden har 196 lande. Denne total omfatter 193 lande, der er medlemmer af FN og to lande, der ikke er medlemmer af observatørstater: Den Hellige Stol (Vatikanstaden i Rom) og staten Palæstina. Derudover kan Kosovo også føjes til denne liste, da det er anerkendt af et flertal af FN's medlemslande. Det bringer det samlede antal lande i verden op på 196.
På nogle hjemmesider læser man, at der er 196, på andre at der er 235. At tælle alle lande i verden, det er ikke så svært, vel? Hvor mange er der egentlig?
Desværre er svaret på disse spørgsmål meget mere kompliceret, end du måske forventer. I denne artikel forklarer vi dig, hvor disse forskelle kommer fra i dag, hvad et land præcist er, og hvad forskellen er mellem anerkendte og ikke-anerkendte lande.
Hvad er et land?
Een jord, Staat of nation er et territorium med en befolkning og en regering, som laver reglerne og kan bruge magt, hvis det er nødvendigt. Hvert land skal anerkendes af andre lande. Det betyder, at de (de andre lande) er enige om, at landet eksisterer. Hvis det sker, kan det være en del af Forenede Nationer (FN), samlingen af alle lande. Ikke altid alle lande anerkender et land, som det er tilfældet med taiwan.
Uenighed om lande
Det er faktisk lidt den samme historie som med antal kontinenter eller kontinenter at verden tæller: der er en del uenighed om det. Antallet af lande i verden er også ofte udsat for ændringer, for eksempel på grund af krige eller konflikter. Fordi lande ofte ikke (ønsker) at anerkende hinanden, eller fordi 'afhængige stater' er med på den ene liste, og den anden liste ikke gør, er der en anden forskel.
Så der er forskel på antallet af lande i verden, der faktisk er anerkendt af Forenede Nationer og antallet af lande, der har erklæret sig som lande. Derfor har vi i denne artikel forskellige lister lavet, hvor du kan se præcis hvilke lande der er eller ikke er (u)afhængige, hvilke der er anerkendte eller ej og også en total liste over alle lande i verdenuanset deres officielle eller uofficielle status.
Lande anerkendt af FN
hvis I alle verdensplan tilføjer lande accepteret og lande 'anerkendt' af FN, kommer du til 195 lande. Igen vil det ikke være 2024 i 196, som de fleste andre websteder og Wikipedia hævder...
Liste | alle 195 lande anerkendt af FN
Listen er sorteret efter befolkning/antal indbyggere. Opdelingen efter verden er som følger:
- Afrika | 54 lande
- Asien | 48 lande
- Europa | 45 lande (inklusive Kosovo)
- latin-Amerika & Caribien | 33 lande
- Oceanien | 14 lande
- Nordamerika | 2 lande
Ikke inkluderet i dette samlede antal af 195 lande er:
- taiwan – De Forenede Nationer anser det for repræsenteret af Folkerepublikken Kina.
- Kosovo – FN betragter stadig denne del af Serbien på trods af dets selverklærede uafhængighed i 2008.
- De Cookøerne en Niue, begge stater i fri forening med New Zealand, som er medlemmer af flere specialiserede FN-agenturer, og som er anerkendt som havende "fuld traktatjurisdiktion", men ikke er medlemslande eller ikke-medlemsobservatørstater.
- Afhængigheder (eller afhængige områder, afhængige områder, afhængigheder) og områder med særlig suverænitet (autonome områder)
- Andre lande anerkendt af FN som ikke-selvstyrende.
# | Land | Befolkning (2024) | Verdensandel |
---|---|---|---|
1 | Kina | 1.439.323.776 | 18,5 % |
2 | Indien | 1.380.004.385 | 17,7 % |
3 | USA | 331.002.651 | 4,2 % |
4 | Indonesien | 273.523.615 | 3,5 % |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,8 % |
6 | Brazilie | 212.559.417 | 2,7 % |
7 | Nigeria | 206.139.589 | 2,6 % |
8 | Bangladesh | 164.689.383 | 2,1 % |
9 | Rusland | 145.934.462 | 1,9 % |
10 | Mexico | 128.932.753 | 1,7 % |
11 | Japan | 126.476.461 | 1,6 % |
12 | Etiopien | 114.963.588 | 1,5 % |
13 | Filippinerne | 109.581.078 | 1,4 % |
14 | Egypten | 102.334.404 | 1,3 % |
15 | Vietnam | 97.338.579 | 1,2 % |
16 | DR Congo | 89.561.403 | 1,1 % |
17 | Kalkun | 84.339.067 | 1,1 % |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,1 % |
19 | Tyskland | 83.783.942 | 1,1 % |
20 | Thailand | 69.799.978 | 0,9 % |
21 | Det Forenede Kongerige | 67.886.011 | 0,9 % |
22 | Frankrijk | 65.273.511 | 0,8 % |
23 | Italien | 60.461.826 | 0,8 % |
24 | Tanzania | 59.734.218 | 0,8 % |
25 | Sydafrika | 59.308.690 | 0,8 % |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,7 % |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,7 % |
28 | Syd Korea | 51.269.185 | 0,7 % |
29 | Colombia | 50.882.891 | 0,7 % |
30 | Spanien | 46.754.778 | 0,6 % |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,6 % |
32 | Argentinië | 45.195.774 | 0,6 % |
33 | Algeriet | 43.851.044 | 0,6 % |
34 | Sudan | 43.849.260 | 0,6 % |
35 | Oekraïne | 43.733.762 | 0,6 % |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,5 % |
37 | afghanistan | 38.928.346 | 0,5 % |
38 | Polen | 37.846.611 | 0,5 % |
39 | Canada | 37.742.154 | 0,5 % |
40 | Marokko | 36.910.560 | 0,5 % |
41 | Saudi Arabien | 34.813.871 | 0,4 % |
42 | Usbekistan | 33.469.203 | 0,4 % |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,4 % |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,4 % |
45 | Maleisië | 32.365.999 | 0,4 % |
46 | mozambique | 31.255.435 | 0,4 % |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,4 % |
48 | Yemen | 29.825.964 | 0,4 % |
49 | nepal | 29.136.808 | 0,4 % |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,4 % |
51 | Madagaskar | 27.691.018 | 0,4 % |
52 | Cameroun | 26.545.863 | 0,3 % |
53 | Elfenbenskysten | 26.378.274 | 0,3 % |
54 | Nordkorea | 25.778.816 | 0,3 % |
55 | Australien | 25.499.884 | 0,3 % |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,3 % |
57 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,3 % |
58 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,3 % |
59 | mali | 20.250.833 | 0,3 % |
60 | Roemenië | 19.237.691 | 0,2 % |
61 | Malawi | 19.129.952 | 0,2 % |
62 | chili | 19.116.201 | 0,2 % |
63 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,2 % |
64 | Zambia | 18.383.955 | 0,2 % |
65 | Guatemala | 17.915.568 | 0,2 % |
66 | Ecuador | 17.643.054 | 0,2 % |
67 | Syrien | 17.500.658 | 0,2 % |
68 | Holland | 17.134.872 | 0,2 % |
69 | senegal | 16.743.927 | 0,2 % |
70 | Cambodja | 16.718.965 | 0,2 % |
71 | Tchad | 16.425.864 | 0,2 % |
72 | Somalia | 15.893.222 | 0,2 % |
73 | zimbabwe | 14.862.924 | 0,2 % |
74 | Guinea | 13.132.795 | 0,2 % |
75 | Rwanda | 12.952.218 | 0,2 % |
76 | Benin | 12.123.200 | 0,2 % |
77 | Burundi | 11.890.784 | 0,2 % |
78 | Tunesië | 11.818.619 | 0,2 % |
79 | Bolivia | 11.673.021 | 0,1 % |
80 | Belgien | 11.589.623 | 0,1 % |
81 | Haiti | 11.402.528 | 0,1 % |
82 | Cuba | 11.326.616 | 0,1 % |
83 | Sydsudan | 11.193.725 | 0,1 % |
84 | Den Dominikanske Republik | 10.847.910 | 0,1 % |
85 | Tjekkiet (Tjekkiet) | 10.708.981 | 0,1 % |
86 | Griekenland | 10.423.054 | 0,1 % |
87 | Jordan | 10.203.134 | 0,1 % |
88 | Portugisisk vin | 10.196.709 | 0,1 % |
89 | Aserbajdsjan | 10.139.177 | 0,1 % |
90 | Sverige | 10.099.265 | 0,1 % |
91 | Honduras | 9.904.607 | 0,1 % |
92 | De Forenede Arabiske Emirater | 9.890.402 | 0,1 % |
93 | Ungarn | 9.660.351 | 0,1 % |
94 | Tadjikistan | 9.537.645 | 0,1 % |
95 | Hviderusland | 9.449.323 | 0,1 % |
96 | Østrig | 9.006.398 | 0,1 % |
97 | Papua Ny Guinea | 8.947.024 | 0,1 % |
98 | Skibe | 8.737.371 | 0,1 % |
99 | Israël | 8.655.535 | 0,1 % |
100 | Schweiz | 8.654.622 | 0,1 % |
101 | At gå | 8.278.724 | 0,1 % |
102 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,1 % |
103 | Laos | 7.275.560 | 0,1 % |
104 | paraguay | 7.132.538 | 0,1 % |
105 | Bulgarien | 6.948.445 | 0,1 % |
106 | Libyen | 6.871.292 | 0,1 % |
107 | Libanon | 6.825.445 | 0,1 % |
108 | Nicaragua | 6.624.554 | 0,1 % |
109 | Kirgizië | 6.524.195 | 0,1 % |
110 | El Salvador | 6.486.205 | 0,1 % |
111 | Turkmenistan | 6.031.200 | 0,1 % |
112 | Singapore | 5.850.342 | 0,1 % |
113 | Danmark | 5.792.202 | 0,1 % |
114 | Finland | 5.540.720 | 0,1 % |
115 | Congo | 5.518.087 | 0,1 % |
116 | Slovakiet | 5.459.642 | 0,1 % |
117 | Norge | 5.421.241 | 0,1 % |
118 | Oman | 5.106.626 | 0,1 % |
119 | Staten Palæstina | 5.101.414 | 0,1 % |
120 | Costa Rica | 5.094.118 | 0,1 % |
121 | liberia | 5.057.681 | 0,1 % |
122 | Irland | 4.937.786 | 0,1 % |
123 | Den Centralafrikanske Republik | 4.829.767 | 0,1 % |
124 | New Zealand | 4.822.233 | 0,1 % |
125 | Mauretanien | 4.649.658 | 0,1 % |
126 | Panama | 4.314.767 | 0,1 % |
127 | Kuwait | 4.270.571 | 0,1 % |
128 | Kroatië | 4.105.267 | 0,1 % |
129 | Moldova | 4.033.963 | 0,1 % |
130 | Georgien | 3.989.167 | 0,1 % |
131 | Eritrea | 3.546.421 | <0,1% |
132 | Uruguay | 3.473.730 | <0,1% |
133 | Bosnien-Hercegovina | 3.280.819 | <0,1% |
134 | Mongolie | 3.278.290 | <0,1% |
135 | Arménie | 2.963.243 | <0,1% |
136 | Jamaica | 2.961.167 | <0,1% |
137 | Qatar | 2.881.053 | <0,1% |
138 | Albanie | 2.877.797 | <0,1% |
139 | Litauen | 2.722.289 | <0,1% |
140 | Namibia | 2.540.905 | <0,1% |
141 | Gambia | 2.416.668 | <0,1% |
142 | botswana | 2.351.627 | <0,1% |
143 | Gabon | 2.225.734 | <0,1% |
144 | Lesotho | 2.142.249 | <0,1% |
145 | Nordlige Makedonien | 2.083.374 | <0,1% |
146 | Slovenien | 2.078.938 | <0,1% |
147 | Guinea-Bissau | 1.968.001 | <0,1% |
148 | Letland | 1.886.198 | <0,1% |
149 | Bahrain | 1.701.575 | <0,1% |
150 | Ækvatorial Guinea | 1.402.985 | <0,1% |
151 | Trinidad og Tobago | 1.399.488 | <0,1% |
152 | Estland | 1.326.535 | <0,1% |
153 | Østtimor | 1.318.445 | <0,1% |
154 | mauritius | 1.271.768 | <0,1% |
155 | Cypern | 1.207.359 | <0,1% |
156 | Eswatini | 1.160.164 | <0,1% |
157 | Djibouti | 988.778 | <0,1% |
158 | Fiji | 896.445 | <0,1% |
159 | Comorerne | 869.601 | <0,1% |
160 | Guyana | 786.552 | <0,1% |
161 | bhutan | 771.608 | <0,1% |
162 | Salomonøerne | 686.884 | <0,1% |
163 | Montenegro | 628.066 | <0,1% |
164 | Luxemburg | 625.978 | <0,1% |
165 | Surinam | 586.632 | <0,1% |
166 | Kap Verde | 555.987 | <0,1% |
167 | Maldiverne | 540.544 | <0,1% |
168 | Malta | 441.543 | <0,1% |
169 | Brunei | 437.479 | <0,1% |
170 | Belize | 397.628 | <0,1% |
171 | Bahamas | 393.244 | <0,1% |
172 | Island | 341.243 | <0,1% |
173 | Vanuatu | 307.145 | <0,1% |
174 | Barbados | 287.375 | <0,1% |
175 | Sao Tome og Principe | 219.159 | <0,1% |
176 | Samoa | 198.414 | <0,1% |
177 | Saint Lucia | 183.627 | <0,1% |
178 | Kiribati | 119.449 | <0,1% |
179 | Mikronesien | 115.023 | <0,1% |
180 | Grenada | 112.523 | <0,1% |
181 | St Vincent og Grenadinerne | 110.94 | <0,1% |
182 | Tonga | 105.695 | <0,1% |
183 | Seychellerne | 98.347 | <0,1% |
184 | Antigua og Barbuda | 97.929 | <0,1% |
185 | andorra | 77.265 | <0,1% |
186 | Dominica | 71.986 | <0,1% |
187 | Marshalløerne | 59.19 | <0,1% |
188 | Saint Kitts og Nevis | 53.199 | <0,1% |
189 | Monaco | 39.242 | <0,1% |
190 | Liechtenstein | 38.128 | <0,1% |
191 | San Marino | 33.931 | <0,1% |
192 | Palau | 18.094 | <0,1% |
193 | Tuvalu | 11.792 | <0,1% |
194 | Nauru | 10.824 | <0,1% |
195 | Heilige stoel | 801 | <0,1% |
Uanerkendte eller afhængige lande
Du tror måske, at de ikke-anerkendte lande i verden hovedsageligt er slyngelstater, som derfor ikke er anerkendt af FN (FN). Det er desværre ikke tilfældet.
Uenighed om anerkendelse
taiwan er et godt eksempel på det. Taiwan er et land, vi alle kender, men det er ikke officielt anerkendt som et land. I 1945 blev Taiwan overdraget til Kina. Taiwan er ikke anerkendt som et uafhængigt land af Den Kommunistiske Folkerepublik Kina, og den kommunistiske regering ser Taiwan som en provins i Folkerepublikken Kina. Kina gør stadig krav på landet i 2021. Taiwan hævder også at være uafhængig i 2021.
I oktober 2021 spændte Kina igen sine muskler med sine mange kampfly. Taiwan frygter krig med Kina. (bron).
For eksempel er der flere eksempler på lande, der faktisk er uafhængige, men ikke anerkendes. Disse lande lever faktisk alle i uvished.
Invasion af Rusland i Ukraine
Så er der Ruslands invasion af Ukraine. Ukraine er i øjeblikket et anerkendt land, men det ser ud til, at Ukraine, som vi kender det, er ved at være slut. Putin har flere gange direkte på tv sagt, at han planlægger fuldstændig at demilitarisere Ukraine og vælte regeringen. Det betyder grundlæggende, at Ukraine ikke længere vil eksistere i sin nuværende form, og at dets grænser kan blive revideret. Måske vil landet som helhed endda blive en del af Rusland efter denne krig, og vi bliver nødt til at krydse et andet land fra landelisten. Det vil tiden vise.
Alt, hvad vi kan gøre nu, er at håbe, at krigen snart vil være forbi, uden for mange ofre.
Afhængige lande
Derudover er der også en række afhængige lande eller territorier, som ikke officielt har deres egen landestatus, fordi de stadig er meget afhængige af et andet land. Det Nederlandse Antiller er et godt eksempel på dette. Lignende afhængigheder kan også findes i listen nedenfor.
Liste | 40 afhængige eller ikke-anerkendte lande
Listen over 40 afhængige eller ikke-anerkendte lande er sorteret nedenfor efter befolkning/antal indbyggere.
# | territorium | Befolkning (2021) | Kommer an på |
---|---|---|---|
1 | taiwan | 23.816.775 | Kina (*) |
2 | Hong Kong | 7.496.981 | Kina (*) |
3 | Puerto Rico | 2.860.853 | USA |
4 | Møde | 895.312 | Frankrijk |
5 | macao | 649.335 | Kina |
6 | Vestsahara | 597.339 | diskutabel |
7 | Guadeloupe | 400.124 | Frankrijk |
8 | Martinique | 375.265 | Frankrijk |
9 | Fransk guyana | 298.682 | Frankrijk |
10 | Ny Kaledonien | 285.498 | Frankrijk |
11 | Fransk-Polynesien | 280.908 | Frankrijk |
12 | Mayotte | 272.815 | Frankrijk |
13 | Kanaløerne | 173.863 | VK |
14 | Guam | 168.775 | USA |
15 | Curacao | 164.093 | Holland |
16 | Aruba | 106.766 | Holland |
17 | De Amerikanske Jomfruøer | 104.425 | USA |
18 | Isle of Man | 85.033 | VK |
19 | Caymanøerne | 65.722 | VK |
20 | Bermuda | 62.278 | VK |
21 | Nordmarianerne | 57.559 | USA |
22 | Grønland | 56.771 | Danmark |
23 | Amerikansk samoa | 55.191 | USA |
24 | Færøerne | 48.863 | Danmark |
25 | Sint Maarten | 42.876 | Holland |
26 | Turks- og Caicosøerne | 38.717 | VK |
27 | Gibraltar | 33.691 | VK |
28 | Britiske Jomfruøer | 30.231 | VK |
29 | Caribien Holland | 26.223 | Holland |
30 | Cookøerne | 17.564 | New Zealand |
31 | Anguilla | 15.003 | VK |
32 | Wallis og Futuna | 11.239 | Frankrijk |
33 | Sint Bartholomeus | 9.877 | Frankrijk |
34 | Sankt Helena | 6.077 | VK |
35 | Saint Pierre og Miquelon | 5.794 | Frankrijk |
36 | Montserrat | 4.992 | VK |
37 | Falklandsøerne | 3.481 | VK |
38 | Niue | 1.626 | New Zealand |
39 | Tokelau | 1.357 | New Zealand |
Alle verdens lande
Ser vi bort fra uenigheden eller anerkendelsen af lande, kommer vi til i alt 235 lande. Hele listen over alle lande i verden sorteret efter befolkning/antal indbyggere kan ses nedenfor.
Liste | Alle 235 lande i verden
# | Land | Befolkning (2021) | Verdensandel |
---|---|---|---|
1 | Kina | 1.439.323.776 | 18,47 % |
2 | Indien | 1.380.004.385 | 17,70 % |
3 | USA | 331.002.651 | 4,25 % |
4 | Indonesien | 273.523.615 | 3,51 % |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,83 % |
6 | Brazilie | 212.559.417 | 2,73 % |
7 | Nigeria | 206.139.589 | 2,64 % |
8 | Bangladesh | 164.689.383 | 2,11 % |
9 | Rusland | 145.934.462 | 1,87 % |
10 | Mexico | 128.932.753 | 1,65 % |
11 | Japan | 126.476.461 | 1,62 % |
12 | Etiopien | 114.963.588 | 1,47 % |
13 | Filippinerne | 109.581.078 | 1,41 % |
14 | Egypten | 102.334.404 | 1,31 % |
15 | Vietnam | 97.338.579 | 1,25 % |
16 | DR Congo | 89.561.403 | 1,15 % |
17 | Kalkun | 84.339.067 | 1,08 % |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,08 % |
19 | Tyskland | 83.783.942 | 1,07 % |
20 | Thailand | 69.799.978 | 0,90 % |
21 | Det Forenede Kongerige | 67.886.011 | 0,87 % |
22 | Frankrijk | 65.273.511 | 0,84 % |
23 | Italien | 60.461.826 | 0,78 % |
24 | Tanzania | 59.734.218 | 0,77 % |
25 | Sydafrika | 59.308.690 | 0,76 % |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,70 % |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,69 % |
28 | Syd Korea | 51.269.185 | 0,66 % |
29 | Colombia | 50.882.891 | 0,65 % |
30 | Spanien | 46.754.778 | 0,60 % |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,59 % |
32 | Argentinië | 45.195.774 | 0,58 % |
33 | Algeriet | 43.851.044 | 0,56 % |
34 | Sudan | 43.849.260 | 0,56 % |
35 | Oekraïne | 43.733.762 | 0,56 % |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,52 % |
37 | afghanistan | 38.928.346 | 0,50 % |
38 | Polen | 37.846.611 | 0,49 % |
39 | Canada | 37.742.154 | 0,48 % |
40 | Marokko | 36.910.560 | 0,47 % |
41 | Saudi Arabien | 34.813.871 | 0,45 % |
42 | Usbekistan | 33.469.203 | 0,43 % |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,42 % |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,42 % |
45 | Maleisië | 32.365.999 | 0,42 % |
46 | mozambique | 31.255.435 | 0,40 % |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,40 % |
48 | Yemen | 29.825.964 | 0,38 % |
49 | nepal | 29.136.808 | 0,37 % |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,36 % |
51 | Madagaskar | 27.691.018 | 0,36 % |
52 | Cameroun | 26.545.863 | 0,34 % |
53 | Elfenbenskysten | 26.378.274 | 0,34 % |
54 | Nordkorea | 25.778.816 | 0,33 % |
55 | Australien | 25.499.884 | 0,33 % |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,31 % |
57 | taiwan | 23.816.775 | 0,31 % |
58 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,27 % |
59 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,27 % |
60 | mali | 20.250.833 | 0,26 % |
61 | Roemenië | 19.237.691 | 0,25 % |
62 | Malawi | 19.129.952 | 0,25 % |
63 | chili | 19.116.201 | 0,25 % |
64 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,24 % |
65 | Zambia | 18.383.955 | 0,24 % |
66 | Guatemala | 17.915.568 | 0,23 % |
67 | Ecuador | 17.643.054 | 0,23 % |
68 | Syrien | 17.500.658 | 0,22 % |
69 | Holland | 17.134.872 | 0,22 % |
70 | senegal | 16.743.927 | 0,21 % |
71 | Cambodja | 16.718.965 | 0,21 % |
72 | Tchad | 16.425.864 | 0,21 % |
73 | Somalia | 15.893.222 | 0,20 % |
74 | zimbabwe | 14.862.924 | 0,19 % |
75 | Guinea | 13.132.795 | 0,17 % |
76 | Rwanda | 12.952.218 | 0,17 % |
77 | Benin | 12.123.200 | 0,16 % |
78 | Burundi | 11.890.784 | 0,15 % |
79 | Tunesië | 11.818.619 | 0,15 % |
80 | Bolivia | 11.673.021 | 0,15 % |
81 | Belgien | 11.589.623 | 0,15 % |
82 | Haiti | 11.402.528 | 0,15 % |
83 | Cuba | 11.326.616 | 0,15 % |
84 | Sydsudan | 11.193.725 | 0,14 % |
85 | Den Dominikanske Republik | 10.847.910 | 0,14 % |
86 | Tjekkiet (Tjekkiet) | 10.708.981 | 0,14 % |
87 | Griekenland | 10.423.054 | 0,13 % |
88 | Jordan | 10.203.134 | 0,13 % |
89 | Portugisisk vin | 10.196.709 | 0,13 % |
90 | Aserbajdsjan | 10.139.177 | 0,13 % |
91 | Sverige | 10.099.265 | 0,13 % |
92 | Honduras | 9.904.607 | 0,13 % |
93 | De Forenede Arabiske Emirater | 9.890.402 | 0,13 % |
94 | Ungarn | 9.660.351 | 0,12 % |
95 | Tadjikistan | 9.537.645 | 0,12 % |
96 | Hviderusland | 9.449.323 | 0,12 % |
97 | Østrig | 9.006.398 | 0,12 % |
98 | Papua Ny Guinea | 8.947.024 | 0,11 % |
99 | Skibe | 8.737.371 | 0,11 % |
100 | Israël | 8.655.535 | 0,11 % |
101 | Schweiz | 8.654.622 | 0,11 % |
102 | At gå | 8.278.724 | 0,11 % |
103 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,10 % |
104 | Hong Kong | 7.496.981 | 0,10 % |
105 | Laos | 7.275.560 | 0,09 % |
106 | paraguay | 7.132.538 | 0,09 % |
107 | Bulgarien | 6.948.445 | 0,09 % |
108 | Libyen | 6.871.292 | 0,09 % |
109 | Libanon | 6.825.445 | 0,09 % |
110 | Nicaragua | 6.624.554 | 0,08 % |
111 | Kirgizië | 6.524.195 | 0,08 % |
112 | El Salvador | 6.486.205 | 0,08 % |
113 | Turkmenistan | 6.031.200 | 0,08 % |
114 | Singapore | 5.850.342 | 0,08 % |
115 | Danmark | 5.792.202 | 0,07 % |
116 | Finland | 5.540.720 | 0,07 % |
117 | Congo | 5.518.087 | 0,07 % |
118 | Slovakiet | 5.459.642 | 0,07 % |
119 | Norge | 5.421.241 | 0,07 % |
120 | Oman | 5.106.626 | 0,07 % |
121 | Staten Palæstina | 5.101.414 | 0,07 % |
122 | Costa Rica | 5.094.118 | 0,07 % |
123 | liberia | 5.057.681 | 0,06 % |
124 | Irland | 4.937.786 | 0,06 % |
125 | Den Centralafrikanske Republik | 4.829.767 | 0,06 % |
126 | New Zealand | 4.822.233 | 0,06 % |
127 | Mauretanien | 4.649.658 | 0,06 % |
128 | Panama | 4.314.767 | 0,06 % |
129 | Kuwait | 4.270.571 | 0,05 % |
130 | Kroatië | 4.105.267 | 0,05 % |
131 | Moldova | 4.033.963 | 0,05 % |
132 | Georgien | 3.989.167 | 0,05 % |
133 | Eritrea | 3.546.421 | 0,05 % |
134 | Uruguay | 3.473.730 | 0,04 % |
135 | Bosnien-Hercegovina | 3.280.819 | 0,04 % |
136 | Mongolie | 3.278.290 | 0,04 % |
137 | Arménie | 2.963.243 | 0,04 % |
138 | Jamaica | 2.961.167 | 0,04 % |
139 | Qatar | 2.881.053 | 0,04 % |
140 | Albanie | 2.877.797 | 0,04 % |
141 | Puerto Rico | 2.860.853 | 0,04 % |
142 | Litauen | 2.722.289 | 0,03 % |
143 | Namibia | 2.540.905 | 0,03 % |
144 | Gambia | 2.416.668 | 0,03 % |
145 | botswana | 2.351.627 | 0,03 % |
146 | Gabon | 2.225.734 | 0,03 % |
147 | Lesotho | 2.142.249 | 0,03 % |
148 | Nordlige Makedonien | 2.083.374 | 0,03 % |
149 | Slovenien | 2.078.938 | 0,03 % |
150 | Guinea-Bissau | 1.968.001 | 0,03 % |
151 | Letland | 1.886.198 | 0,02 % |
152 | Bahrain | 1.701.575 | 0,02 % |
153 | Ækvatorial Guinea | 1.402.985 | 0,02 % |
154 | Trinidad og Tobago | 1.399.488 | 0,02 % |
155 | Estland | 1.326.535 | 0,02 % |
156 | Østtimor | 1.318.445 | 0,02 % |
157 | mauritius | 1.271.768 | 0,02 % |
158 | Cypern | 1.207.359 | 0,02 % |
159 | Eswatini | 1.160.164 | 0,01 % |
160 | Djibouti | 988.748 | 0,01 % |
161 | Fiji | 896.445 | 0,01 % |
162 | Reunion | 895.312 | 0,01 % |
163 | Comorerne | 869.601 | 0,01 % |
164 | Guyana | 786.552 | 0,01 % |
165 | bhutan | 771.608 | 0,01 % |
166 | Salomonøerne | 686.884 | 0,01 % |
167 | macao | 649.335 | 0,01 % |
168 | Montenegro | 628.066 | 0,01 % |
169 | Luxemburg | 625.978 | 0,01 % |
170 | Vestsahara | 597.339 | 0,01 % |
171 | Surinam | 586.632 | 0,01 % |
172 | Kap Verde | 555.987 | 0,01 % |
173 | Maldiverne | 540.544 | 0,01 % |
174 | Malta | 441.543 | 0,01 % |
175 | Brunei | 437.479 | 0,01 % |
176 | Guadeloupe | 400.124 | 0,01 % |
177 | Belize | 397.628 | 0,01 % |
178 | Bahamas | 393.244 | 0,01 % |
179 | Martinique | 375.265 | <0,01% |
180 | Island | 341.243 | <0,01% |
181 | Vanuatu | 307.145 | <0,01% |
182 | Fransk guyana | 298.682 | <0,01% |
183 | Barbados | 287.375 | <0,01% |
184 | Ny Kaledonien | 285.498 | <0,01% |
185 | Fransk-Polynesien | 280.908 | <0,01% |
186 | Mayotte | 272.815 | <0,01% |
187 | Sao Tome og Principe | 219.159 | <0,01% |
188 | Samoa | 198.414 | <0,01% |
189 | Saint Lucia | 183.627 | <0,01% |
190 | Kanaløerne | 173.863 | <0,01% |
191 | Guam | 168.775 | <0,01% |
192 | Curacao | 164.093 | <0,01% |
193 | Kiribati | 119.449 | <0,01% |
194 | Mikronesien | 115.023 | <0,01% |
195 | Grenada | 112.523 | <0,01% |
196 | St Vincent og Grenadinerne | 110.941 | <0,01% |
197 | Aruba | 106.766 | <0,01% |
198 | Tonga | 105.695 | <0,01% |
199 | De Amerikanske Jomfruøer | 104.425 | <0,01% |
200 | Seychellerne | 98.347 | <0,01% |
201 | Antigua og Barbuda | 97.929 | <0,01% |
202 | Isle of Man | 85.033 | <0,01% |
203 | andorra | 77.265 | <0,01% |
204 | Dominica | 71.986 | <0,01% |
205 | Caymanøerne | 65.722 | <0,01% |
206 | Bermuda | 62.278 | <0,01% |
207 | Marshalløerne | 59.194 | <0,01% |
208 | Nordmarianerne | 57.559 | <0,01% |
209 | Grønland | 56.778 | <0,01% |
210 | Amerikansk samoa | 55.191 | <0,01% |
211 | Saint Kitts og Nevis | 53.199 | <0,01% |
212 | Færøerne | 48.863 | <0,01% |
213 | Sint Maarten | 42.876 | <0,01% |
214 | Monaco | 39.242 | <0,01% |
215 | Turks- og Caicosøerne | 38.717 | <0,01% |
216 | Sint Maarten | 38.666 | <0,01% |
217 | Liechtenstein | 38.128 | <0,01% |
218 | San Marino | 33.931 | <0,01% |
219 | Gibraltar | 33.691 | <0,01% |
220 | Britiske Jomfruøer | 30.231 | <0,01% |
221 | Caribien Holland | 26.223 | <0,01% |
222 | Palau | 18.094 | <0,01% |
223 | Cookøerne | 17.564 | <0,01% |
224 | Anguilla | 15.003 | <0,01% |
225 | Tuvalu | 11.792 | <0,01% |
226 | Wallis og Futuna | 11.239 | <0,01% |
227 | Nauru | 10.824 | <0,01% |
228 | Sint Bartholomeus | 9.877 | <0,01% |
229 | Sankt Helena | 6.077 | <0,01% |
230 | Saint Pierre og Miquelon | 5.794 | <0,01% |
