Combien de pays compte le monde ? Et pourquoi ne trouvez-vous pas de réponse concluante sur Internet pour savoir exactement combien de pays il y a dans le monde ? Compter tous les pays du monde, n'est-ce pas difficile du tout ? Malheureusement, la réponse à ces questions est beaucoup plus compliquée que vous ne le pensez. Dans cet article, nous expliquerons ce qu'est exactement un pays et quelle est la différence entre les pays reconnus et non reconnus.
Plus d'articles mondains
- Mondain | 7 continents ou continents – Tout ce que vous devez savoir
- Mondain | Les 25 plus grandes îles du monde par superficie
- Mondain | Tous les pays d'Afrique + nombre d'habitants par pays
- Mondain | Les pays les plus sûrs et les plus dangereux d'Europe
- Mondain | Les pays les plus sûrs et les plus dangereux d'Afrique
- Mondain | Informations sur le monde | Continents, pays et faits
Qu'est-ce qu'un pays ?
Un système terre, staat of nation est un territoire avec une population et un gouvernement, qui établit les règles et peut utiliser la force si nécessaire. Chaque pays doit être reconnu par les autres pays. Cela signifie qu'ils (les autres pays) conviennent que le pays existe. Si cela se produit, cela pourrait faire partie du Nations Unies (ONU), la collection de tous les pays. Tous les pays ne reconnaissent pas toujours un pays, comme c'est le cas Taïwan.
Désaccords sur les pays
C'est en fait un peu la même histoire qu'avec le nombre de continents ou de continents que le monde compte : il y a pas mal de désaccords à ce sujet. Le nombre de pays dans le monde est aussi souvent sujet à changement, par exemple en raison de guerres ou de conflits. Parce que souvent les pays ne se reconnaissent pas (ne veulent pas) ou parce que les « États dépendants » sont inclus dans une liste et pas dans l'autre, il y a une autre différence.
Il y a donc une différence entre le nombre de pays dans le monde qui sont effectivement reconnus par le Nations Unies et le nombre de pays qui se sont déclarés comme pays. Par conséquent, dans cet article, nous avons trois listes différentes fait dans lequel vous pouvez voir exactement quels pays sont ou ne sont pas (in)dépendants, lesquels sont reconnus ou non et aussi un total liste de tous les pays du mondequel que soit leur statut officiel ou non.
Pays reconnus par les Nations Unies
si vous tous partout dans le monde en ajoutant les pays acceptés et les pays 'reconnus' par les Nations Unies, on arrive à 195 pays† Du moins c'est au moment de la mise à jour. Je le mentionne spécifiquement parce que même au moment de la rédaction en 2021 et de la mise à jour maintenant en février 2022, le nombre a été réduit de 196 à 195 pays. Je ne sais pas exactement quel pays a été retiré de la liste, car il n'y a aucune nouvelle ou information à ce sujet. Quand j'en saurai plus, je l'ajouterai à l'article.
Liste | les 195 pays reconnus par l'ONU
La liste est triée par population / nombre d'habitants. La répartition par monde est la suivante :
- Afrique † 54 pays
- Asie † 48 pays
- Europa † 44 pays
- Latin-Amérique & Caraïbes † 33 pays
- Océanie † 14 pays
- Amérique du Nord † 2 pays
# | Pays | Population (2021) | Part du monde |
---|---|---|---|
1 | Chine | 1.439.323.776 | 18,5% |
2 | Inde | 1.380.004.385 | 17,7% |
3 | USA | 331.002.651 | 4,2% |
4 | Indonésie | 273.523.615 | 3,5% |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,8% |
6 | Brésil | 212.559.417 | 2,7% |
7 | Nigéria | 206.139.589 | 2,6% |
8 | Bangladesh | 164.689.383 | 2,1% |
9 | Russie | 145.934.462 | 1,9% |
10 | Mexique | 128.932.753 | 1,7% |
11 | Japon | 126.476.461 | 1,6% |
12 | Ethiopie | 114.963.588 | 1,5% |
13 | Philippines | 109.581.078 | 1,4% |
14 | Egypte | 102.334.404 | 1,3% |
15 | Vietnam | 97.338.579 | 1,2% |
16 | RD Congo | 89.561.403 | 1,1% |
17 | Turquie | 84.339.067 | 1,1% |
18 | l'Iran | 83.992.949 | 1,1% |
19 | Allemagne | 83.783.942 | 1,1% |
20 | Thaïlande | 69.799.978 | 0,9% |
21 | Verenigd Koningkrijk | 67.886.011 | 0,9% |
22 | France | 65.273.511 | 0,8% |
23 | Italie | 60.461.826 | 0,8% |
24 | Tanzanie | 59.734.218 | 0,8% |
25 | Afrique du Sud | 59.308.690 | 0,8% |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,7% |
27 | Kenya | 53.771.296 | 0,7% |
28 | Corée du Sud | 51.269.185 | 0,7% |
29 | Colombie | 50.882.891 | 0,7% |
30 | l'Espagne | 46.754.778 | 0,6% |
31 | Ouganda | 45.741.007 | 0,6% |
32 | Argentinië | 45.195.774 | 0,6% |
33 | Algérie | 43.851.044 | 0,6% |
34 | Soudan | 43.849.260 | 0,6% |
35 | Ukraine | 43.733.762 | 0,6% |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,5% |
37 | Afghanistan | 38.928.346 | 0,5% |
38 | Pologne | 37.846.611 | 0,5% |
39 | Canada | 37.742.154 | 0,5% |
40 | Maroc | 36.910.560 | 0,5% |
41 | Arabie Saoudite | 34.813.871 | 0,4% |
42 | Ouzbékistan | 33.469.203 | 0,4% |
43 | Pérou | 32.971.854 | 0,4% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,4% |
45 | Maleisië | 32.365.999 | 0,4% |
46 | Mozambique | 31.255.435 | 0,4% |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,4% |
48 | Yémen | 29.825.964 | 0,4% |
49 | Népal | 29.136.808 | 0,4% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,4% |
51 | Madagascar | 27.691.018 | 0,4% |
52 | Cameroun | 26.545.863 | 0,3% |
53 | Côte-d'Ivoire | 26.378.274 | 0,3% |
54 | Corée du Nord | 25.778.816 | 0,3% |
55 | Australië | 25.499.884 | 0,3% |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,3% |
57 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,3% |
58 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,3% |
59 | Mali | 20.250.833 | 0,3% |
60 | Roumanie | 19.237.691 | 0,2% |
61 | Malawi | 19.129.952 | 0,2% |
62 | Chili | 19.116.201 | 0,2% |
63 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,2% |
64 | Zambie | 18.383.955 | 0,2% |
65 | Guatemala | 17.915.568 | 0,2% |
66 | Équateur | 17.643.054 | 0,2% |
67 | Syrie | 17.500.658 | 0,2% |
68 | Pays-Bas | 17.134.872 | 0,2% |
69 | Sénégal | 16.743.927 | 0,2% |
70 | Cambodge | 16.718.965 | 0,2% |
71 | Tchad | 16.425.864 | 0,2% |
72 | Somalie | 15.893.222 | 0,2% |
73 | Zimbabwe | 14.862.924 | 0,2% |
74 | Guinée | 13.132.795 | 0,2% |
75 | Rwanda | 12.952.218 | 0,2% |
76 | Bénin | 12.123.200 | 0,2% |
77 | Burundi | 11.890.784 | 0,2% |
78 | Tunesië | 11.818.619 | 0,2% |
79 | Bolivie | 11.673.021 | 0,1% |
80 | Belgique | 11.589.623 | 0,1% |
81 | Haïti | 11.402.528 | 0,1% |
82 | Cuba | 11.326.616 | 0,1% |
83 | Soudan du Sud | 11.193.725 | 0,1% |
84 | République dominicaine | 10.847.910 | 0,1% |
85 | République tchèque (République tchèque) | 10.708.981 | 0,1% |
86 | Grèce | 10.423.054 | 0,1% |
87 | Jordanië | 10.203.134 | 0,1% |
88 | Portugal | 10.196.709 | 0,1% |
89 | Azerbeidzjan | 10.139.177 | 0,1% |
90 | Suède | 10.099.265 | 0,1% |
91 | Honduras | 9.904.607 | 0,1% |
92 | Émirats arabes unis | 9.890.402 | 0,1% |
93 | Hongrie | 9.660.351 | 0,1% |
94 | Tadjikistan | 9.537.645 | 0,1% |
95 | Biélorussie | 9.449.323 | 0,1% |
96 | Autriche | 9.006.398 | 0,1% |
97 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 8.947.024 | 0,1% |
98 | Servië | 8.737.371 | 0,1% |
99 | Israël | 8.655.535 | 0,1% |
100 | Suisse | 8.654.622 | 0,1% |
101 | Aller | 8.278.724 | 0,1% |
102 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,1% |
103 | Laos | 7.275.560 | 0,1% |
104 | Paraguay | 7.132.538 | 0,1% |
105 | Bulgarie | 6.948.445 | 0,1% |
106 | Libye | 6.871.292 | 0,1% |
107 | Liban | 6.825.445 | 0,1% |
108 | Nicaragua | 6.624.554 | 0,1% |
109 | Kirgizië | 6.524.195 | 0,1% |
110 | El Salvador | 6.486.205 | 0,1% |
111 | Turkménistan | 6.031.200 | 0,1% |
112 | Singapour | 5.850.342 | 0,1% |
113 | Danemark | 5.792.202 | 0,1% |
114 | Finlande | 5.540.720 | 0,1% |
115 | Congo | 5.518.087 | 0,1% |
116 | Slovaquie | 5.459.642 | 0,1% |
117 | Norvège | 5.421.241 | 0,1% |
118 | Oman | 5.106.626 | 0,1% |
119 | État de Palestine | 5.101.414 | 0,1% |
120 | Costa Rica | 5.094.118 | 0,1% |
121 | Libéria | 5.057.681 | 0,1% |
122 | Irlande | 4.937.786 | 0,1% |
123 | République centrafricaine | 4.829.767 | 0,1% |
124 | Nouvelle-Zélande | 4.822.233 | 0,1% |
125 | Mauritanie | 4.649.658 | 0,1% |
126 | Panama | 4.314.767 | 0,1% |
127 | Koweit | 4.270.571 | 0,1% |
128 | Kroatië | 4.105.267 | 0,1% |
129 | Moldavie | 4.033.963 | 0,1% |
130 | Géorgie | 3.989.167 | 0,1% |
131 | Érythrée | 3.546.421 | <0,1% |
132 | Uruguay | 3.473.730 | <0,1% |
133 | Bosnie Herzégovine | 3.280.819 | <0,1% |
134 | Mongolië | 3.278.290 | <0,1% |
135 | Armenië | 2.963.243 | <0,1% |
136 | Jamaïque | 2.961.167 | <0,1% |
137 | Qatar | 2.881.053 | <0,1% |
138 | Albanië | 2.877.797 | <0,1% |
139 | Lituanie | 2.722.289 | <0,1% |
140 | Namibië | 2.540.905 | <0,1% |
141 | Gambie | 2.416.668 | <0,1% |
142 | Botswana | 2.351.627 | <0,1% |
143 | Gabon | 2.225.734 | <0,1% |
144 | Lesotho | 2.142.249 | <0,1% |
145 | Nord de la macédoine | 2.083.374 | <0,1% |
146 | Slovenië | 2.078.938 | <0,1% |
147 | Guinée-Bissau | 1.968.001 | <0,1% |
148 | Lettonie | 1.886.198 | <0,1% |
149 | Bahreïn | 1.701.575 | <0,1% |
150 | Guinée équatoriale | 1.402.985 | <0,1% |
151 | Trinité-et-Tobago | 1.399.488 | <0,1% |
152 | Estonie | 1.326.535 | <0,1% |
153 | Timor oriental | 1.318.445 | <0,1% |
154 | Île Maurice | 1.271.768 | <0,1% |
155 | Chypre | 1.207.359 | <0,1% |
156 | Eswatini | 1.160.164 | <0,1% |
157 | Djibouti | 988.778 | <0,1% |
158 | Fidji | 896.445 | <0,1% |
159 | Comores | 869.601 | <0,1% |
160 | Guyane | 786.552 | <0,1% |
161 | Bhoutan | 771.608 | <0,1% |
162 | îles Salomon | 686.884 | <0,1% |
163 | Monténégro | 628.066 | <0,1% |
164 | Luxembourg | 625.978 | <0,1% |
165 | Suriname | 586.632 | <0,1% |
166 | Cap-Vert | 555.987 | <0,1% |
167 | Maldives | 540.544 | <0,1% |
168 | Malte | 441.543 | <0,1% |
169 | Brunei | 437.479 | <0,1% |
170 | Belize | 397.628 | <0,1% |
171 | Bahamas | 393.244 | <0,1% |
172 | Islande | 341.243 | <0,1% |
173 | Vanuatu | 307.145 | <0,1% |
174 | Barbados | 287.375 | <0,1% |
175 | Sao Tomé et Principe | 219.159 | <0,1% |
176 | Samoa | 198.414 | <0,1% |
177 | Sainte-Lucie | 183.627 | <0,1% |
178 | Kiribati | 119.449 | <0,1% |
179 | Micronésie | 115.023 | <0,1% |
180 | Grenade | 112.523 | <0,1% |
181 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 110.94 | <0,1% |
182 | Tonga | 105.695 | <0,1% |
183 | Seychelles | 98.347 | <0,1% |
184 | Antigua-et-Barbuda | 97.929 | <0,1% |
185 | Andorre | 77.265 | <0,1% |
186 | Dominique | 71.986 | <0,1% |
187 | Iles Marshall | 59.19 | <0,1% |
188 | Saint-Kitts-et-Nevis | 53.199 | <0,1% |
189 | Monaco | 39.242 | <0,1% |
190 | Liechtenstein | 38.128 | <0,1% |
191 | Saint Marin | 33.931 | <0,1% |
192 | Palau | 18.094 | <0,1% |
193 | Tuvalu | 11.792 | <0,1% |
194 | Nauru | 10.824 | <0,1% |
195 | Heilige stoel | 801 | <0,1% |
Pays non reconnus ou dépendants
Vous pouvez penser que les pays non reconnus dans le monde sont principalement des États voyous qui ne sont donc pas reconnus par l'ONU (Organisation des Nations Unies). Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Désaccord sur la reconnaissance
Taïwan en est un bon exemple. Taïwan est un pays que nous connaissons tous, mais il n'est pas officiellement reconnu comme un pays. En 1945, Taiwan a été remis à la République de Chine† Taïwan n'est pas reconnu comme un pays indépendant par la République populaire communiste de Chine et le gouvernement communiste considère Taïwan comme une province de la République populaire de Chine. La Chine revendique toujours le pays en 2021. Taïwan prétend également être indépendant en 2021.
En octobre 2021, la Chine a encore une fois fait jouer ses muscles avec ses nombreux avions de chasse. Taïwan craint la guerre avec la Chine. †source).
Par exemple, il y a plus d'exemples de pays qui sont réellement indépendants, mais qui ne sont pas reconnus. Ces pays vivent en réalité tous dans l'incertitude.
Invasion de la Russie en Ukraine
Ensuite, il y a l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'Ukraine est actuellement un pays reconnu, mais il semble que l'Ukraine telle que nous la connaissons touche à sa fin. Poutine a déclaré à plusieurs reprises en direct à la télévision qu'il prévoyait de démilitariser complètement l'Ukraine et de renverser le gouvernement. En effet, cela signifie que l'Ukraine n'existera plus sous sa forme actuelle et que ses frontières pourraient être révisées. Peut-être que le pays dans son ensemble fera même partie de la Russie après cette guerre et nous devrons rayer un autre pays de la liste des pays. Le temps nous le dira.
Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est espérer que la guerre se terminera bientôt, sans trop de victimes.
Pays dépendants
En outre, il existe également un certain nombre de pays ou territoires dépendants qui n'ont pas officiellement leur propre statut de pays car ils sont encore fortement dépendants d'un autre pays. La Néerlandais Les Antilles en sont un bon exemple. Des dépendances similaires peuvent également être trouvées dans la liste ci-dessous.
Liste | 40 pays dépendants ou non reconnus
La liste des 40 pays dépendants ou non reconnus est listée ci-dessous par population/nombre d'habitants.
# | territoire | Population (2021) | Cela dépend de |
---|---|---|---|
1 | Taïwan | 23.816.775 | Chine (*) |
2 | Hong Kong | 7.496.981 | Chine (*) |
3 | Puerto Rico | 2.860.853 | U.S.A. |
4 | Réunion | 895.312 | France |
5 | Macao | 649.335 | Chine |
6 | Sahara occidental | 597.339 | discutable |
7 | Guadeloupe | 400.124 | France |
8 | La Martinique | 375.265 | France |
9 | Guyane française | 298.682 | France |
10 | Nouvelle-Calédonie | 285.498 | France |
11 | Frans-Polynesië | 280.908 | France |
12 | Mayotte | 272.815 | France |
13 | Îles anglo-normandes | 173.863 | VK |
14 | Guam | 168.775 | U.S.A. |
15 | Curacao | 164.093 | Pays-Bas |
16 | Aruba | 106.766 | Pays-Bas |
17 | Îles Vierges américaines | 104.425 | U.S.A. |
18 | Isle of Man | 85.033 | VK |
19 | Îles Caïmans | 65.722 | VK |
20 | Bermuda | 62.278 | VK |
21 | Îles Mariannes du Nord | 57.559 | U.S.A. |
22 | Groenland | 56.771 | Danemark |
23 | Samoa américaines | 55.191 | U.S.A. |
24 | Faeröer | 48.863 | Danemark |
25 | Sint Maarten | 42.876 | Pays-Bas |
26 | Turcs-en Caicoseilanden | 38.717 | VK |
27 | Gibraltar | 33.691 | VK |
28 | Îles Vierges britanniques | 30.231 | VK |
29 | Pays-Bas caribéens | 26.223 | Pays-Bas |
30 | les Îles Cook | 17.564 | Nouvelle-Zélande |
31 | Anguilla | 15.003 | VK |
32 | Wallis et Futuna | 11.239 | France |
33 | Saint-Barthélemy | 9.877 | France |
34 | Sainte-Hélène | 6.077 | VK |
35 | Saint Pierre et Miquelon | 5.794 | France |
36 | Montserrat | 4.992 | VK |
37 | les îles Falkland | 3.481 | VK |
38 | Niue | 1.626 | Nouvelle-Zélande |
39 | Tokelau | 1.357 | Nouvelle-Zélande |
Tous les pays du monde
Laissant de côté le désaccord ou la reconnaissance des pays, on arrive à un total de 235 pays. La liste complète de tous les pays du monde triés par population / nombre d'habitants peut être consultée ci-dessous.
Liste | Tous les 235 pays du monde
# | Pays | Population (2021) | Part du monde |
---|---|---|---|
1 | Chine | 1.439.323.776 | 18,47% |
2 | Inde | 1.380.004.385 | 17,70% |
3 | USA | 331.002.651 | 4,25% |
4 | Indonésie | 273.523.615 | 3,51% |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,83% |
6 | Brésil | 212.559.417 | 2,73% |
7 | Nigéria | 206.139.589 | 2,64% |
8 | Bangladesh | 164.689.383 | 2,11% |
9 | Russie | 145.934.462 | 1,87% |
10 | Mexique | 128.932.753 | 1,65% |
11 | Japon | 126.476.461 | 1,62% |
12 | Ethiopie | 114.963.588 | 1,47% |
13 | Philippines | 109.581.078 | 1,41% |
14 | Egypte | 102.334.404 | 1,31% |
15 | Vietnam | 97.338.579 | 1,25% |
16 | RD Congo | 89.561.403 | 1,15% |
17 | Turquie | 84.339.067 | 1,08% |
18 | l'Iran | 83.992.949 | 1,08% |
19 | Allemagne | 83.783.942 | 1,07% |
20 | Thaïlande | 69.799.978 | 0,90% |
21 | Verenigd Koningkrijk | 67.886.011 | 0,87% |
22 | France | 65.273.511 | 0,84% |
23 | Italie | 60.461.826 | 0,78% |
24 | Tanzanie | 59.734.218 | 0,77% |
25 | Afrique du Sud | 59.308.690 | 0,76% |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,70% |
27 | Kenya | 53.771.296 | 0,69% |
28 | Corée du Sud | 51.269.185 | 0,66% |
29 | Colombie | 50.882.891 | 0,65% |
30 | l'Espagne | 46.754.778 | 0,60% |
31 | Ouganda | 45.741.007 | 0,59% |
32 | Argentinië | 45.195.774 | 0,58% |
33 | Algérie | 43.851.044 | 0,56% |
34 | Soudan | 43.849.260 | 0,56% |
35 | Ukraine | 43.733.762 | 0,56% |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,52% |
37 | Afghanistan | 38.928.346 | 0,50% |
38 | Pologne | 37.846.611 | 0,49% |
39 | Canada | 37.742.154 | 0,48% |
40 | Maroc | 36.910.560 | 0,47% |
41 | Arabie Saoudite | 34.813.871 | 0,45% |
42 | Ouzbékistan | 33.469.203 | 0,43% |
43 | Pérou | 32.971.854 | 0,42% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,42% |
45 | Maleisië | 32.365.999 | 0,42% |
46 | Mozambique | 31.255.435 | 0,40% |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,40% |
48 | Yémen | 29.825.964 | 0,38% |
49 | Népal | 29.136.808 | 0,37% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,36% |
51 | Madagascar | 27.691.018 | 0,36% |
52 | Cameroun | 26.545.863 | 0,34% |
53 | Côte-d'Ivoire | 26.378.274 | 0,34% |
54 | Corée du Nord | 25.778.816 | 0,33% |
55 | Australië | 25.499.884 | 0,33% |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,31% |
57 | Taïwan | 23.816.775 | 0,31% |
58 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,27% |
59 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,27% |
60 | Mali | 20.250.833 | 0,26% |
61 | Roumanie | 19.237.691 | 0,25% |
62 | Malawi | 19.129.952 | 0,25% |
63 | Chili | 19.116.201 | 0,25% |
64 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,24% |
65 | Zambie | 18.383.955 | 0,24% |
66 | Guatemala | 17.915.568 | 0,23% |
67 | Équateur | 17.643.054 | 0,23% |
68 | Syrie | 17.500.658 | 0,22% |
69 | Pays-Bas | 17.134.872 | 0,22% |
70 | Sénégal | 16.743.927 | 0,21% |
71 | Cambodge | 16.718.965 | 0,21% |
72 | Tchad | 16.425.864 | 0,21% |
73 | Somalie | 15.893.222 | 0,20% |
74 | Zimbabwe | 14.862.924 | 0,19% |
75 | Guinée | 13.132.795 | 0,17% |
76 | Rwanda | 12.952.218 | 0,17% |
77 | Bénin | 12.123.200 | 0,16% |
78 | Burundi | 11.890.784 | 0,15% |
79 | Tunesië | 11.818.619 | 0,15% |
80 | Bolivie | 11.673.021 | 0,15% |
81 | Belgique | 11.589.623 | 0,15% |
82 | Haïti | 11.402.528 | 0,15% |
83 | Cuba | 11.326.616 | 0,15% |
84 | Soudan du Sud | 11.193.725 | 0,14% |
85 | République dominicaine | 10.847.910 | 0,14% |
86 | République tchèque (République tchèque) | 10.708.981 | 0,14% |
87 | Grèce | 10.423.054 | 0,13% |
88 | Jordanië | 10.203.134 | 0,13% |
89 | Portugal | 10.196.709 | 0,13% |
90 | Azerbeidzjan | 10.139.177 | 0,13% |
91 | Suède | 10.099.265 | 0,13% |
92 | Honduras | 9.904.607 | 0,13% |
93 | Émirats arabes unis | 9.890.402 | 0,13% |
94 | Hongrie | 9.660.351 | 0,12% |
95 | Tadjikistan | 9.537.645 | 0,12% |
96 | Biélorussie | 9.449.323 | 0,12% |
97 | Autriche | 9.006.398 | 0,12% |
98 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 8.947.024 | 0,11% |
99 | Servië | 8.737.371 | 0,11% |
100 | Israël | 8.655.535 | 0,11% |
101 | Suisse | 8.654.622 | 0,11% |
102 | Aller | 8.278.724 | 0,11% |
103 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,10% |
104 | Hong Kong | 7.496.981 | 0,10% |
105 | Laos | 7.275.560 | 0,09% |
106 | Paraguay | 7.132.538 | 0,09% |
107 | Bulgarie | 6.948.445 | 0,09% |
108 | Libye | 6.871.292 | 0,09% |
109 | Liban | 6.825.445 | 0,09% |
110 | Nicaragua | 6.624.554 | 0,08% |
111 | Kirgizië | 6.524.195 | 0,08% |
112 | El Salvador | 6.486.205 | 0,08% |
113 | Turkménistan | 6.031.200 | 0,08% |
114 | Singapour | 5.850.342 | 0,08% |
115 | Danemark | 5.792.202 | 0,07% |
116 | Finlande | 5.540.720 | 0,07% |
117 | Congo | 5.518.087 | 0,07% |
118 | Slovaquie | 5.459.642 | 0,07% |
119 | Norvège | 5.421.241 | 0,07% |
120 | Oman | 5.106.626 | 0,07% |
121 | État de Palestine | 5.101.414 | 0,07% |
122 | Costa Rica | 5.094.118 | 0,07% |
123 | Libéria | 5.057.681 | 0,06% |
124 | Irlande | 4.937.786 | 0,06% |
125 | République centrafricaine | 4.829.767 | 0,06% |
126 | Nouvelle-Zélande | 4.822.233 | 0,06% |
127 | Mauritanie | 4.649.658 | 0,06% |
128 | Panama | 4.314.767 | 0,06% |
129 | Koweit | 4.270.571 | 0,05% |
130 | Kroatië | 4.105.267 | 0,05% |
131 | Moldavie | 4.033.963 | 0,05% |
132 | Géorgie | 3.989.167 | 0,05% |
133 | Érythrée | 3.546.421 | 0,05% |
134 | Uruguay | 3.473.730 | 0,04% |
135 | Bosnie Herzégovine | 3.280.819 | 0,04% |
136 | Mongolië | 3.278.290 | 0,04% |
137 | Armenië | 2.963.243 | 0,04% |
138 | Jamaïque | 2.961.167 | 0,04% |
139 | Qatar | 2.881.053 | 0,04% |
140 | Albanië | 2.877.797 | 0,04% |
141 | Puerto Rico | 2.860.853 | 0,04% |
142 | Lituanie | 2.722.289 | 0,03% |
143 | Namibië | 2.540.905 | 0,03% |
144 | Gambie | 2.416.668 | 0,03% |
145 | Botswana | 2.351.627 | 0,03% |
146 | Gabon | 2.225.734 | 0,03% |
147 | Lesotho | 2.142.249 | 0,03% |
148 | Nord de la macédoine | 2.083.374 | 0,03% |
149 | Slovenië | 2.078.938 | 0,03% |
150 | Guinée-Bissau | 1.968.001 | 0,03% |
151 | Lettonie | 1.886.198 | 0,02% |
152 | Bahreïn | 1.701.575 | 0,02% |
153 | Guinée équatoriale | 1.402.985 | 0,02% |
154 | Trinité-et-Tobago | 1.399.488 | 0,02% |
155 | Estonie | 1.326.535 | 0,02% |
156 | Timor oriental | 1.318.445 | 0,02% |
157 | Île Maurice | 1.271.768 | 0,02% |
158 | Chypre | 1.207.359 | 0,02% |
159 | Eswatini | 1.160.164 | 0,01% |
160 | Djibouti | 988.748 | 0,01% |
161 | Fidji | 896.445 | 0,01% |
162 | Réunion | 895.312 | 0,01% |
163 | Comores | 869.601 | 0,01% |
164 | Guyane | 786.552 | 0,01% |
165 | Bhoutan | 771.608 | 0,01% |
166 | îles Salomon | 686.884 | 0,01% |
167 | Macao | 649.335 | 0,01% |
168 | Monténégro | 628.066 | 0,01% |
169 | Luxembourg | 625.978 | 0,01% |
170 | Sahara occidental | 597.339 | 0,01% |
171 | Suriname | 586.632 | 0,01% |
172 | Cap-Vert | 555.987 | 0,01% |
173 | Maldives | 540.544 | 0,01% |
174 | Malte | 441.543 | 0,01% |
175 | Brunei | 437.479 | 0,01% |
176 | Guadeloupe | 400.124 | 0,01% |
177 | Belize | 397.628 | 0,01% |
178 | Bahamas | 393.244 | 0,01% |
179 | La Martinique | 375.265 | <0,01% |
180 | Islande | 341.243 | <0,01% |
181 | Vanuatu | 307.145 | <0,01% |
182 | Guyane française | 298.682 | <0,01% |
183 | Barbados | 287.375 | <0,01% |
184 | Nouvelle-Calédonie | 285.498 | <0,01% |
185 | Frans-Polynesië | 280.908 | <0,01% |
186 | Mayotte | 272.815 | <0,01% |
187 | Sao Tomé et Principe | 219.159 | <0,01% |
188 | Samoa | 198.414 | <0,01% |
189 | Sainte-Lucie | 183.627 | <0,01% |
190 | Îles anglo-normandes | 173.863 | <0,01% |
191 | Guam | 168.775 | <0,01% |
192 | Curacao | 164.093 | <0,01% |
193 | Kiribati | 119.449 | <0,01% |
194 | Micronésie | 115.023 | <0,01% |
195 | Grenade | 112.523 | <0,01% |
196 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 110.941 | <0,01% |
197 | Aruba | 106.766 | <0,01% |
198 | Tonga | 105.695 | <0,01% |
199 | Îles Vierges américaines | 104.425 | <0,01% |
200 | Seychelles | 98.347 | <0,01% |
201 | Antigua-et-Barbuda | 97.929 | <0,01% |
202 | Isle of Man | 85.033 | <0,01% |
203 | Andorre | 77.265 | <0,01% |
204 | Dominique | 71.986 | <0,01% |
205 | Îles Caïmans | 65.722 | <0,01% |
206 | Bermuda | 62.278 | <0,01% |
207 | Iles Marshall | 59.194 | <0,01% |
208 | Îles Mariannes du Nord | 57.559 | <0,01% |
209 | Groenland | 56.778 | <0,01% |
210 | Samoa américaines | 55.191 | <0,01% |
211 | Saint-Kitts-et-Nevis | 53.199 | <0,01% |
212 | Faeröer | 48.863 | <0,01% |
213 | Sint Maarten | 42.876 | <0,01% |
214 | Monaco | 39.242 | <0,01% |
215 | Turcs-en Caicoseilanden | 38.717 | <0,01% |
216 | Sint Maarten | 38.666 | <0,01% |
217 | Liechtenstein | 38.128 | <0,01% |
218 | Saint Marin | 33.931 | <0,01% |
219 | Gibraltar | 33.691 | <0,01% |
220 | Îles Vierges britanniques | 30.231 | <0,01% |
221 | Pays-Bas caribéens | 26.223 | <0,01% |
222 | Palau | 18.094 | <0,01% |
223 | les Îles Cook | 17.564 | <0,01% |
224 | Anguilla | 15.003 | <0,01% |
225 | Tuvalu | 11.792 | <0,01% |
226 | Wallis et Futuna | 11.239 | <0,01% |
227 | Nauru | 10.824 | <0,01% |
228 | Saint-Barthélemy | 9.877 | <0,01% |
229 | Sainte-Hélène | 6.077 | <0,01% |
230 | Saint Pierre et Miquelon | 5.794 | <0,01% |
231 | Montserrat | 4.992 | <0,01% |
232 | les îles Falkland | 3.481 | <0,01% |
233 | Niue | 1.626 | <0,01% |
234 | Tokelau | 1.357 | <0,01% |
235 | Heilige stoel | 801 | <0,01% |
Règle de convivialité
Maintenant que vous savez exactement ce que signifient tous les pays du monde, vous êtes peut-être devenu curieux d'autres faits amusants et anecdotes sur le monde. Vous voulez en savoir plus sur le monde et tout ce qui va avec ? Alors jetez un œil à notre Page globale† Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de liens pertinents vers des articles qui pourraient vous intéresser.
- Mondain | 7 continents ou continents – Tout ce que vous devez savoir
