世界にはいくつの国がありますか? そして、世界にいくつの国があるかについて、インターネットのどこにも決定的な答えが見つからないのはなぜですか? 世界中の国を数えるのは、とても難しいことではありませんか? 残念ながら、これらの質問に対する答えは、予想よりもはるかに複雑です。 この記事では、国とは正確には何であり、承認された国と承認されていない国の違いは何かを説明します.
もっと世俗的な記事
- 世俗的な | 7つの大陸または大陸 - あなたが知る必要があるすべて
- 世俗的な | 陸地面積で世界最大の25の島
- 世俗的な | アフリカのすべての国 + 国ごとの住民数
- 世俗的な | ヨーロッパで最も安全で最も危険な国
- 世俗的な | アフリカで最も安全で最も危険な国
- 世俗的な | 世界の情報 | 大陸、国、事実
国とは?
A 土地, staat of 国家 人口と政府を有する領土であり、ルールを作成し、必要に応じて武力を行使することができます. 各国は他国に認められなければなりません。 これは、彼ら(他の国)がその国が存在することに同意することを意味します。 もしそうなら、それは 国連 (UN)、すべての国のコレクション。 常にすべての国が国を認識しているわけではありません。 Taiwan.
国に関する意見の不一致
それは実際には、 大陸または大陸の数 世界が重要であること: それについてはかなりの意見の不一致があります.. 世界の国の数も、戦争や紛争などにより、しばしば変化する可能性があります. 国がお互いを認識しない (したくない) ことが多いため、または「属国」が一方のリストに含まれていて、もう一方のリストには含まれていないため、別の違いがあります。
そのため、世界で実際に承認されている国の数には違いがあります。 国連 国として宣言した国の数。 したがって、この記事では XNUMX つの異なるリスト どの国が(独立して)独立しているかどうか、認識されているかどうか、および合計を正確に確認できるように作成されています 世界のすべての国のリスト公式または非公式のステータスに関係なく。
国連が承認した国
もし皆さんなら 世界的に 国連によって受け入れられた国と「承認された」国を追加すると、 195カ国. 少なくともそれは更新時です。 2021 年に執筆し、2022 年 196 月に現在更新している時点でも、その数は 195 か国から XNUMX か国に減少しているため、これについて具体的に言及しています。 ニュースや情報がないため、どの国がリストから削除されたかは完全にはわかりません. 詳細がわかり次第、記事に追記します。
以下に、国連によって承認されている国のリストを、人口の多い順に示します。 現時点(2021 年 195 月)で XNUMX 件あります。
Wereldreizigers.nl
リスト | 国連が承認した全195カ国
リストは人口/住民数でソートされています。 ワールド別の内訳は以下の通りです。
| # | リゾート内のアクティビティ | 人口(2021年) | 世界シェア |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 1.439.323.776 | 18,5% |
| 2 | India | 1.380.004.385 | 17,7% |
| 3 | アメリカ | 331.002.651 | 4,2% |
| 4 | インドネシア | 273.523.615 | 3,5% |
| 5 | パキスタン | 220.892.340 | 2,8% |
| 6 | Brazilië | 212.559.417 | 2,7% |
| 7 | ナイジェリア | 206.139.589 | 2,6% |
| 8 | バングラデシュ | 164.689.383 | 2,1% |
| 9 | ロシア | 145.934.462 | 1,9% |
| 10 | Mexico | 128.932.753 | 1,7% |
| 11 | Japan | 126.476.461 | 1,6% |
| 12 | エチオピア | 114.963.588 | 1,5% |
| 13 | フィリピン | 109.581.078 | 1,4% |
| 14 | エジプト | 102.334.404 | 1,3% |
| 15 | ベトナム | 97.338.579 | 1,2% |
| 16 | コンゴ民主共和国 | 89.561.403 | 1,1% |
| 17 | トルコ | 84.339.067 | 1,1% |
| 18 | イラン | 83.992.949 | 1,1% |
| 19 | Duitsland | 83.783.942 | 1,1% |
| 20 | タイ | 69.799.978 | 0,9% |
| 21 | イギリス | 67.886.011 | 0,9% |
| 22 | フランス | 65.273.511 | 0,8% |
| 23 | タリー | 60.461.826 | 0,8% |
| 24 | タンザニア | 59.734.218 | 0,8% |
| 25 | 南ホラントアフリカ | 59.308.690 | 0,8% |
| 26 | ミャンマー | 54.409.800 | 0,7% |
| 27 | ケニア | 53.771.296 | 0,7% |
| 28 | 南ホラント韓国 | 51.269.185 | 0,7% |
| 29 | コロンビア | 50.882.891 | 0,7% |
| 30 | Spanje | 46.754.778 | 0,6% |
| 31 | ウガンダ | 45.741.007 | 0,6% |
| 32 | アルゼンチン | 45.195.774 | 0,6% |
| 33 | Algerije | 43.851.044 | 0,6% |
| 34 | Soedan | 43.849.260 | 0,6% |
| 35 | ウクライナ | 43.733.762 | 0,6% |
| 36 | イラク | 40.222.493 | 0,5% |
| 37 | アフガニスタン | 38.928.346 | 0,5% |
| 38 | ポーランド | 37.846.611 | 0,5% |
| 39 | Canada | 37.742.154 | 0,5% |
| 40 | モロッコ | 36.910.560 | 0,5% |
| 41 | サウジアラビア | 34.813.871 | 0,4% |
| 42 | ウズベキスタン | 33.469.203 | 0,4% |
| 43 | ペルー | 32.971.854 | 0,4% |
| 44 | アンゴラ | 32.866.272 | 0,4% |
| 45 | マレーシア | 32.365.999 | 0,4% |
| 46 | モザンビーク | 31.255.435 | 0,4% |
| 47 | ガーナ | 31.072.940 | 0,4% |
| 48 | イエメン | 29.825.964 | 0,4% |
| 49 | ネパール | 29.136.808 | 0,4% |
| 50 | ベネズエラ | 28.435.940 | 0,4% |
| 51 | マダガスカル | 27.691.018 | 0,4% |
| 52 | カメルーン | 26.545.863 | 0,3% |
| 53 | コートジボワール | 26.378.274 | 0,3% |
| 54 | 北朝鮮 | 25.778.816 | 0,3% |
| 55 | オーストラリア | 25.499.884 | 0,3% |
| 56 | ニジェール | 24.206.644 | 0,3% |
| 57 | スリランカ | 21.413.249 | 0,3% |
| 58 | ブルキナファソ | 20.903.273 | 0,3% |
| 59 | マリ | 20.250.833 | 0,3% |
| 60 | ルーマニア | 19.237.691 | 0,2% |
| 61 | マラウイ | 19.129.952 | 0,2% |
| 62 | チリ | 19.116.201 | 0,2% |
| 63 | カザフスタン | 18.776.707 | 0,2% |
| 64 | ザンビア | 18.383.955 | 0,2% |
| 65 | グアテマラ | 17.915.568 | 0,2% |
| 66 | エクアドル | 17.643.054 | 0,2% |
| 67 | Syrie | 17.500.658 | 0,2% |
| 68 | オランダ | 17.134.872 | 0,2% |
| 69 | セネガル | 16.743.927 | 0,2% |
| 70 | カンボジア | 16.718.965 | 0,2% |
| 71 | Tsjaad | 16.425.864 | 0,2% |
| 72 | ソマリア | 15.893.222 | 0,2% |
| 73 | ジンバブエ | 14.862.924 | 0,2% |
| 74 | Guinea | 13.132.795 | 0,2% |
| 75 | ルワンダ | 12.952.218 | 0,2% |
| 76 | ベニン | 12.123.200 | 0,2% |
| 77 | ブルンジ | 11.890.784 | 0,2% |
| 78 | Tunesië | 11.818.619 | 0,2% |
| 79 | ボリビア | 11.673.021 | 0,1% |
| 80 | ベルギー | 11.589.623 | 0,1% |
| 81 | ハイチ | 11.402.528 | 0,1% |
| 82 | キューバ | 11.326.616 | 0,1% |
| 83 | 南スーダン | 11.193.725 | 0,1% |
| 84 | ドミニカ共和国 | 10.847.910 | 0,1% |
| 85 | チェコ共和国 (チェコ共和国) | 10.708.981 | 0,1% |
| 86 | Griekenland | 10.423.054 | 0,1% |
| 87 | ヨルダン | 10.203.134 | 0,1% |
| 88 | ポルトガル | 10.196.709 | 0,1% |
| 89 | アゼルバイジャン | 10.139.177 | 0,1% |
| 90 | Zweden | 10.099.265 | 0,1% |
| 91 | ホンジュラス | 9.904.607 | 0,1% |
| 92 | アラブ首長国連邦 | 9.890.402 | 0,1% |
| 93 | ハンガリー | 9.660.351 | 0,1% |
| 94 | タジキスタン | 9.537.645 | 0,1% |
| 95 | ベラルーシ | 9.449.323 | 0,1% |
| 96 | Oostenrijk | 9.006.398 | 0,1% |
| 97 | パプアニューギニア | 8.947.024 | 0,1% |
| 98 | セルビア | 8.737.371 | 0,1% |
| 99 | イスラエル地中海 | 8.655.535 | 0,1% |
| 100 | スイス | 8.654.622 | 0,1% |
| 101 | トーゴ | 8.278.724 | 0,1% |
| 102 | シエラレオネ | 7.976.983 | 0,1% |
| 103 | ラオス | 7.275.560 | 0,1% |
| 104 | パラグアイ | 7.132.538 | 0,1% |
| 105 | ブルガリア | 6.948.445 | 0,1% |
| 106 | リビア | 6.871.292 | 0,1% |
| 107 | レバノン | 6.825.445 | 0,1% |
| 108 | ニカラグア | 6.624.554 | 0,1% |
| 109 | キルギスタン | 6.524.195 | 0,1% |
| 110 | エルサルバドル | 6.486.205 | 0,1% |
| 111 | トルクメニスタン | 6.031.200 | 0,1% |
| 112 | Singapore | 5.850.342 | 0,1% |
| 113 | Denemarken | 5.792.202 | 0,1% |
| 114 | フィンランド | 5.540.720 | 0,1% |
| 115 | コンゴ | 5.518.087 | 0,1% |
| 116 | スロバキア | 5.459.642 | 0,1% |
| 117 | Noorwegen | 5.421.241 | 0,1% |
| 118 | オマーン | 5.106.626 | 0,1% |
| 119 | パレスチナ国 | 5.101.414 | 0,1% |
| 120 | コスタリカ | 5.094.118 | 0,1% |
| 121 | リベリア | 5.057.681 | 0,1% |
| 122 | Ierland | 4.937.786 | 0,1% |
| 123 | 中央アフリカ共和国 | 4.829.767 | 0,1% |
| 124 | ニュージーランド | 4.822.233 | 0,1% |
| 125 | モーリタニア | 4.649.658 | 0,1% |
| 126 | パナマ | 4.314.767 | 0,1% |
| 127 | クウェート | 4.270.571 | 0,1% |
| 128 | Kroatië | 4.105.267 | 0,1% |
| 129 | モルドバ | 4.033.963 | 0,1% |
| 130 | ジョージア | 3.989.167 | 0,1% |
| 131 | エリトリア | 3.546.421 | <0,1% |
| 132 | ウルグアイ | 3.473.730 | <0,1% |
| 133 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.280.819 | <0,1% |
| 134 | モンゴル | 3.278.290 | <0,1% |
| 135 | アルメニア | 2.963.243 | <0,1% |
| 136 | ジャマイカ | 2.961.167 | <0,1% |
| 137 | カタール | 2.881.053 | <0,1% |
| 138 | オールバニー伯爵 | 2.877.797 | <0,1% |
| 139 | Litouwen | 2.722.289 | <0,1% |
| 140 | ナミビア | 2.540.905 | <0,1% |
| 141 | ガンビア | 2.416.668 | <0,1% |
| 142 | ボツワナ | 2.351.627 | <0,1% |
| 143 | ガボン | 2.225.734 | <0,1% |
| 144 | レソト | 2.142.249 | <0,1% |
| 145 | 北マケドニア | 2.083.374 | <0,1% |
| 146 | スロベニア | 2.078.938 | <0,1% |
| 147 | ギニアビサウ | 1.968.001 | <0,1% |
| 148 | ラトビア | 1.886.198 | <0,1% |
| 149 | bahrein | 1.701.575 | <0,1% |
| 150 | 赤道ギニア | 1.402.985 | <0,1% |
| 151 | トリニダードトバゴ | 1.399.488 | <0,1% |
| 152 | エストニア | 1.326.535 | <0,1% |
| 153 | 東ティモール | 1.318.445 | <0,1% |
| 154 | モーリシャス | 1.271.768 | <0,1% |
| 155 | キプロス | 1.207.359 | <0,1% |
| 156 | エワティナティ | 1.160.164 | <0,1% |
| 157 | ジブチ | 988.778 | <0,1% |
| 158 | フィジー | 896.445 | <0,1% |
| 159 | コモロ | 869.601 | <0,1% |
| 160 | ガイアナ | 786.552 | <0,1% |
| 161 | ブータン | 771.608 | <0,1% |
| 162 | ソロモン諸島 | 686.884 | <0,1% |
| 163 | モンテネグロ | 628.066 | <0,1% |
| 164 | ルクセンブルグ | 625.978 | <0,1% |
| 165 | スリナム | 586.632 | <0,1% |
| 166 | カーボベルデ | 555.987 | <0,1% |
| 167 | モルディブ | 540.544 | <0,1% |
| 168 | マルタ | 441.543 | <0,1% |
| 169 | ブルネイ | 437.479 | <0,1% |
| 170 | ベリーズ | 397.628 | <0,1% |
| 171 | バハマ | 393.244 | <0,1% |
| 172 | IJsland | 341.243 | <0,1% |
| 173 | バヌアツ | 307.145 | <0,1% |
| 174 | バルバドス | 287.375 | <0,1% |
| 175 | サントメ・プリンシペ | 219.159 | <0,1% |
| 176 | サモア | 198.414 | <0,1% |
| 177 | セントルシア | 183.627 | <0,1% |
| 178 | キリバス | 119.449 | <0,1% |
| 179 | ミクロネシア | 115.023 | <0,1% |
| 180 | グレナダ | 112.523 | <0,1% |
| 181 | セントビンセント・グレナディーン | 110.94 | <0,1% |
| 182 | トンガ | 105.695 | <0,1% |
| 183 | セイシェル | 98.347 | <0,1% |
| 184 | アンティグアバーブーダ | 97.929 | <0,1% |
| 185 | アンドラ | 77.265 | <0,1% |
| 186 | ドミニカ | 71.986 | <0,1% |
| 187 | マーシャル諸島 | 59.19 | <0,1% |
| 188 | セントクリストファーネイビス | 53.199 | <0,1% |
| 189 | モナコ | 39.242 | <0,1% |
| 190 | リヒテンシュタイン | 38.128 | <0,1% |
| 191 | サン・マリノ | 33.931 | <0,1% |
| 192 | パラオ | 18.094 | <0,1% |
| 193 | ツバル | 11.792 | <0,1% |
| 194 | ナウル | 10.824 | <0,1% |
| 195 | 聖座 | 801 | <0,1% |
ヒント: 自分でデータを使い始めますか? それは可能です。そのために、オンラインの Excel ファイルを作成しました。 ここで 閲覧またはダウンロードできます。
クリス | Wereldreizigers.nl
認識されていない国または依存国
世界の未承認国は、主に国連(国連)によって承認されていないならず者国家であると考えるかもしれません。 残念ながらそうではありません。
認識に関する不一致
Taiwan はその良い例です。 台湾は誰もが知っている国ですが、正式に国として認められていません。 1945年、台湾は台湾に引き渡されました。 中華民国. 台湾は中華人民共和国によって独立国として認められておらず、共産党政府は台湾を中華人民共和国の州と見なしています。 2021年になっても中国は自国の領有権を主張しています。 台湾も2021年に独立すると主張している。
2021 年 XNUMX 月、中国は再び多くの戦闘機で力を発揮しました。 台湾は中国との戦争を恐れている。 (ブロン).
たとえば、実際には独立しているのに認められていない国の例はもっとあります。 実際、これらの国はすべて不確実性の中で暮らしています。
ロシアのウクライナ侵攻
次に、ロシアのウクライナ侵攻です。 ウクライナは現在認識されている国ですが、私たちが知っているウクライナは終わりに近づいているようです。 プーチン大統領は、テレビの生放送で、ウクライナを完全に非武装化し、政府を打倒する計画を立てていると何度か語っています。 これは基本的に、ウクライナが現在の形で存在しなくなり、国境が変更される可能性があることを意味します。 おそらく、この戦争の後、国全体がロシアの一部になることさえあり、国のリストから別の国を除外する必要があります。 時が教えてくれる。
今私たちにできることは、多くの犠牲者が出ずに戦争が早く終わることを願うことだけです。
属国
さらに、他国への依存度が高いため、正式に自国のステータスを持たない従属国または地域も多数あります。 の Nederlandse アンティル諸島がその良い例です。 同様の依存関係は、以下のリストにもあります。
* が依存している国は、相互の合意なしに他国によって主張されています。
Wereldreizigers.nl
リスト | 40の依存国または未承認国
40の従属国または未承認国のリストは、人口/居住者数で以下にソートされています.
| # | 地域 | 人口(2021年) | 応じて |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 23.816.775 | 中国 (*) |
| 2 | 香港 | 7.496.981 | 中国 (*) |
| 3 | プエルトリコ | 2.860.853 | アメリカ合衆国 |
| 4 | ミーティング | 895.312 | フランス |
| 5 | マカオ | 649.335 | China |
| 6 | 西サハラ | 597.339 | 議論の余地のある |
| 7 | グアドループ島 | 400.124 | フランス |
| 8 | マルティニーク島 | 375.265 | フランス |
| 9 | フランス領ギアナ | 298.682 | フランス |
| 10 | ニューカレドニア | 285.498 | フランス |
| 11 | フランス領ポリネシア | 280.908 | フランス |
| 12 | マヨット島 | 272.815 | フランス |
| 13 | チャネル諸島 | 173.863 | VK |
| 14 | グアム | 168.775 | アメリカ合衆国 |
| 15 | キュラソー | 164.093 | オランダ |
| 16 | アルバ | 106.766 | オランダ |
| 17 | 米領バージン諸島 | 104.425 | アメリカ合衆国 |
| 18 | マン島 | 85.033 | VK |
| 19 | ケイマン諸島 | 65.722 | VK |
| 20 | バミューダ | 62.278 | VK |
| 21 | 北マリアナ諸島 | 57.559 | アメリカ合衆国 |
| 22 | グリーンランド | 56.771 | Denemarken |
| 23 | アメリカ領サモア | 55.191 | アメリカ合衆国 |
| 24 | Faeröer | 48.863 | Denemarken |
| 25 | シントマールテン島 | 42.876 | オランダ |
| 26 | タークス・カイコス諸島 | 38.717 | VK |
| 27 | 33.691 | VK | |
| 28 | イギリス領バージン諸島 | 30.231 | VK |
| 29 | カリブ海オランダ | 26.223 | オランダ |
| 30 | クック諸島 | 17.564 | ニュージーランド |
| 31 | アングィラ | 15.003 | VK |
| 32 | ウォリス・フツナ | 11.239 | フランス |
| 33 | シントバルトロメウス | 9.877 | フランス |
| 34 | セントヘレナ | 6.077 | VK |
| 35 | サンピエールとミケロン | 5.794 | フランス |
| 36 | モントセラト島 | 4.992 | VK |
| 37 | フォークランド諸島 | 3.481 | VK |
| 38 | ニウエ | 1.626 | ニュージーランド |
| 39 | トケラウ諸島 | 1.357 | ニュージーランド |
世界のすべての国
各国の意見の相違や認識を除けば、合計で 235 か国になります。 人口/住民数でソートされた世界のすべての国のリスト全体を以下に示します。
リスト | 世界235カ国すべて
| # | リゾート内のアクティビティ | 人口(2021年) | 世界シェア |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 1.439.323.776 | 18,47% |
| 2 | India | 1.380.004.385 | 17,70% |
| 3 | アメリカ | 331.002.651 | 4,25% |
| 4 | インドネシア | 273.523.615 | 3,51% |
| 5 | パキスタン | 220.892.340 | 2,83% |
| 6 | Brazilië | 212.559.417 | 2,73% |
| 7 | ナイジェリア | 206.139.589 | 2,64% |
| 8 | バングラデシュ | 164.689.383 | 2,11% |
| 9 | ロシア | 145.934.462 | 1,87% |
| 10 | Mexico | 128.932.753 | 1,65% |
| 11 | Japan | 126.476.461 | 1,62% |
| 12 | エチオピア | 114.963.588 | 1,47% |
| 13 | フィリピン | 109.581.078 | 1,41% |
| 14 | エジプト | 102.334.404 | 1,31% |
| 15 | ベトナム | 97.338.579 | 1,25% |
| 16 | コンゴ民主共和国 | 89.561.403 | 1,15% |
| 17 | トルコ | 84.339.067 | 1,08% |
| 18 | イラン | 83.992.949 | 1,08% |
| 19 | Duitsland | 83.783.942 | 1,07% |
| 20 | タイ | 69.799.978 | 0,90% |
| 21 | イギリス | 67.886.011 | 0,87% |
| 22 | フランス | 65.273.511 | 0,84% |
| 23 | タリー | 60.461.826 | 0,78% |
| 24 | タンザニア | 59.734.218 | 0,77% |
| 25 | 南ホラントアフリカ | 59.308.690 | 0,76% |
| 26 | ミャンマー | 54.409.800 | 0,70% |
| 27 | ケニア | 53.771.296 | 0,69% |
| 28 | 南ホラント韓国 | 51.269.185 | 0,66% |
| 29 | コロンビア | 50.882.891 | 0,65% |
| 30 | Spanje | 46.754.778 | 0,60% |
| 31 | ウガンダ | 45.741.007 | 0,59% |
| 32 | アルゼンチン | 45.195.774 | 0,58% |
| 33 | Algerije | 43.851.044 | 0,56% |
| 34 | Soedan | 43.849.260 | 0,56% |
| 35 | ウクライナ | 43.733.762 | 0,56% |
| 36 | イラク | 40.222.493 | 0,52% |
| 37 | アフガニスタン | 38.928.346 | 0,50% |
| 38 | ポーランド | 37.846.611 | 0,49% |
| 39 | Canada | 37.742.154 | 0,48% |
| 40 | モロッコ | 36.910.560 | 0,47% |
| 41 | サウジアラビア | 34.813.871 | 0,45% |
| 42 | ウズベキスタン | 33.469.203 | 0,43% |
| 43 | ペルー | 32.971.854 | 0,42% |
| 44 | アンゴラ | 32.866.272 | 0,42% |
| 45 | マレーシア | 32.365.999 | 0,42% |
| 46 | モザンビーク | 31.255.435 | 0,40% |
| 47 | ガーナ | 31.072.940 | 0,40% |
| 48 | イエメン | 29.825.964 | 0,38% |
| 49 | ネパール | 29.136.808 | 0,37% |
| 50 | ベネズエラ | 28.435.940 | 0,36% |
| 51 | マダガスカル | 27.691.018 | 0,36% |
| 52 | カメルーン | 26.545.863 | 0,34% |
| 53 | コートジボワール | 26.378.274 | 0,34% |
| 54 | 北朝鮮 | 25.778.816 | 0,33% |
| 55 | オーストラリア | 25.499.884 | 0,33% |
| 56 | ニジェール | 24.206.644 | 0,31% |
| 57 | Taiwan | 23.816.775 | 0,31% |
| 58 | スリランカ | 21.413.249 | 0,27% |
| 59 | ブルキナファソ | 20.903.273 | 0,27% |
| 60 | マリ | 20.250.833 | 0,26% |
| 61 | ルーマニア | 19.237.691 | 0,25% |
| 62 | マラウイ | 19.129.952 | 0,25% |
| 63 | チリ | 19.116.201 | 0,25% |
| 64 | カザフスタン | 18.776.707 | 0,24% |
| 65 | ザンビア | 18.383.955 | 0,24% |
| 66 | グアテマラ | 17.915.568 | 0,23% |
| 67 | エクアドル | 17.643.054 | 0,23% |
| 68 | Syrie | 17.500.658 | 0,22% |
| 69 | オランダ | 17.134.872 | 0,22% |
| 70 | セネガル | 16.743.927 | 0,21% |
| 71 | カンボジア | 16.718.965 | 0,21% |
| 72 | Tsjaad | 16.425.864 | 0,21% |
| 73 | ソマリア | 15.893.222 | 0,20% |
| 74 | ジンバブエ | 14.862.924 | 0,19% |
| 75 | Guinea | 13.132.795 | 0,17% |
| 76 | ルワンダ | 12.952.218 | 0,17% |
| 77 | ベニン | 12.123.200 | 0,16% |
| 78 | ブルンジ | 11.890.784 | 0,15% |
| 79 | Tunesië | 11.818.619 | 0,15% |
| 80 | ボリビア | 11.673.021 | 0,15% |
| 81 | ベルギー | 11.589.623 | 0,15% |
| 82 | ハイチ | 11.402.528 | 0,15% |
| 83 | キューバ | 11.326.616 | 0,15% |
| 84 | 南スーダン | 11.193.725 | 0,14% |
| 85 | ドミニカ共和国 | 10.847.910 | 0,14% |
| 86 | チェコ共和国 (チェコ共和国) | 10.708.981 | 0,14% |
| 87 | Griekenland | 10.423.054 | 0,13% |
| 88 | ヨルダン | 10.203.134 | 0,13% |
| 89 | ポルトガル | 10.196.709 | 0,13% |
| 90 | アゼルバイジャン | 10.139.177 | 0,13% |
| 91 | Zweden | 10.099.265 | 0,13% |
| 92 | ホンジュラス | 9.904.607 | 0,13% |
| 93 | アラブ首長国連邦 | 9.890.402 | 0,13% |
| 94 | ハンガリー | 9.660.351 | 0,12% |
| 95 | タジキスタン | 9.537.645 | 0,12% |
| 96 | ベラルーシ | 9.449.323 | 0,12% |
| 97 | Oostenrijk | 9.006.398 | 0,12% |
| 98 | パプアニューギニア | 8.947.024 | 0,11% |
| 99 | セルビア | 8.737.371 | 0,11% |
| 100 | イスラエル地中海 | 8.655.535 | 0,11% |
| 101 | スイス | 8.654.622 | 0,11% |
| 102 | トーゴ | 8.278.724 | 0,11% |
| 103 | シエラレオネ | 7.976.983 | 0,10% |
| 104 | 香港 | 7.496.981 | 0,10% |
| 105 | ラオス | 7.275.560 | 0,09% |
| 106 | パラグアイ | 7.132.538 | 0,09% |
| 107 | ブルガリア | 6.948.445 | 0,09% |
| 108 | リビア | 6.871.292 | 0,09% |
| 109 | レバノン | 6.825.445 | 0,09% |
| 110 | ニカラグア | 6.624.554 | 0,08% |
| 111 | キルギスタン | 6.524.195 | 0,08% |
| 112 | エルサルバドル | 6.486.205 | 0,08% |
| 113 | トルクメニスタン | 6.031.200 | 0,08% |
| 114 | Singapore | 5.850.342 | 0,08% |
| 115 | Denemarken | 5.792.202 | 0,07% |
| 116 | フィンランド | 5.540.720 | 0,07% |
| 117 | コンゴ | 5.518.087 | 0,07% |
| 118 | スロバキア | 5.459.642 | 0,07% |
| 119 | Noorwegen | 5.421.241 | 0,07% |
| 120 | オマーン | 5.106.626 | 0,07% |
| 121 | パレスチナ国 | 5.101.414 | 0,07% |
| 122 | コスタリカ | 5.094.118 | 0,07% |
| 123 | リベリア | 5.057.681 | 0,06% |
| 124 | Ierland | 4.937.786 | 0,06% |
| 125 | 中央アフリカ共和国 | 4.829.767 | 0,06% |
| 126 | ニュージーランド | 4.822.233 | 0,06% |
| 127 | モーリタニア | 4.649.658 | 0,06% |
| 128 | パナマ | 4.314.767 | 0,06% |
| 129 | クウェート | 4.270.571 | 0,05% |
| 130 | Kroatië | 4.105.267 | 0,05% |
| 131 | モルドバ | 4.033.963 | 0,05% |
| 132 | ジョージア | 3.989.167 | 0,05% |
| 133 | エリトリア | 3.546.421 | 0,05% |
| 134 | ウルグアイ | 3.473.730 | 0,04% |
| 135 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.280.819 | 0,04% |
| 136 | モンゴル | 3.278.290 | 0,04% |
| 137 | アルメニア | 2.963.243 | 0,04% |
| 138 | ジャマイカ | 2.961.167 | 0,04% |
| 139 | カタール | 2.881.053 | 0,04% |
| 140 | オールバニー伯爵 | 2.877.797 | 0,04% |
| 141 | プエルトリコ | 2.860.853 | 0,04% |
| 142 | Litouwen | 2.722.289 | 0,03% |
| 143 | ナミビア | 2.540.905 | 0,03% |
| 144 | ガンビア | 2.416.668 | 0,03% |
| 145 | ボツワナ | 2.351.627 | 0,03% |
| 146 | ガボン | 2.225.734 | 0,03% |
| 147 | レソト | 2.142.249 | 0,03% |
| 148 | 北マケドニア | 2.083.374 | 0,03% |
| 149 | スロベニア | 2.078.938 | 0,03% |
| 150 | ギニアビサウ | 1.968.001 | 0,03% |
| 151 | ラトビア | 1.886.198 | 0,02% |
| 152 | bahrein | 1.701.575 | 0,02% |
| 153 | 赤道ギニア | 1.402.985 | 0,02% |
| 154 | トリニダードトバゴ | 1.399.488 | 0,02% |
| 155 | エストニア | 1.326.535 | 0,02% |
| 156 | 東ティモール | 1.318.445 | 0,02% |
| 157 | モーリシャス | 1.271.768 | 0,02% |
| 158 | キプロス | 1.207.359 | 0,02% |
| 159 | エワティナティ | 1.160.164 | 0,01% |
| 160 | ジブチ | 988.748 | 0,01% |
| 161 | フィジー | 896.445 | 0,01% |
| 162 | 再会 | 895.312 | 0,01% |
| 163 | コモロ | 869.601 | 0,01% |
| 164 | ガイアナ | 786.552 | 0,01% |
| 165 | ブータン | 771.608 | 0,01% |
| 166 | ソロモン諸島 | 686.884 | 0,01% |
| 167 | マカオ | 649.335 | 0,01% |
| 168 | モンテネグロ | 628.066 | 0,01% |
| 169 | ルクセンブルグ | 625.978 | 0,01% |
| 170 | 西サハラ | 597.339 | 0,01% |
| 171 | スリナム | 586.632 | 0,01% |
| 172 | カーボベルデ | 555.987 | 0,01% |
| 173 | モルディブ | 540.544 | 0,01% |
| 174 | マルタ | 441.543 | 0,01% |
| 175 | ブルネイ | 437.479 | 0,01% |
| 176 | グアドループ島 | 400.124 | 0,01% |
| 177 | ベリーズ | 397.628 | 0,01% |
| 178 | バハマ | 393.244 | 0,01% |
| 179 | マルティニーク島 | 375.265 | <0,01% |
| 180 | IJsland | 341.243 | <0,01% |
| 181 | バヌアツ | 307.145 | <0,01% |
| 182 | フランス領ギアナ | 298.682 | <0,01% |
| 183 | バルバドス | 287.375 | <0,01% |
| 184 | ニューカレドニア | 285.498 | <0,01% |
| 185 | フランス領ポリネシア | 280.908 | <0,01% |
| 186 | マヨット島 | 272.815 | <0,01% |
| 187 | サントメ・プリンシペ | 219.159 | <0,01% |
| 188 | サモア | 198.414 | <0,01% |
| 189 | セントルシア | 183.627 | <0,01% |
| 190 | チャネル諸島 | 173.863 | <0,01% |
| 191 | グアム | 168.775 | <0,01% |
| 192 | キュラソー | 164.093 | <0,01% |
| 193 | キリバス | 119.449 | <0,01% |
| 194 | ミクロネシア | 115.023 | <0,01% |
| 195 | グレナダ | 112.523 | <0,01% |
| 196 | セントビンセント・グレナディーン | 110.941 | <0,01% |
| 197 | アルバ | 106.766 | <0,01% |
| 198 | トンガ | 105.695 | <0,01% |
| 199 | 米領バージン諸島 | 104.425 | <0,01% |
| 200 | セイシェル | 98.347 | <0,01% |
| 201 | アンティグアバーブーダ | 97.929 | <0,01% |
| 202 | マン島 | 85.033 | <0,01% |
| 203 | アンドラ | 77.265 | <0,01% |
| 204 | ドミニカ | 71.986 | <0,01% |
| 205 | ケイマン諸島 | 65.722 | <0,01% |
| 206 | バミューダ | 62.278 | <0,01% |
| 207 | マーシャル諸島 | 59.194 | <0,01% |
| 208 | 北マリアナ諸島 | 57.559 | <0,01% |
| 209 | グリーンランド | 56.778 | <0,01% |
| 210 | アメリカ領サモア | 55.191 | <0,01% |
| 211 | セントクリストファーネイビス | 53.199 | <0,01% |
| 212 | Faeröer | 48.863 | <0,01% |
| 213 | シントマールテン島 | 42.876 | <0,01% |
| 214 | モナコ | 39.242 | <0,01% |
| 215 | タークス・カイコス諸島 | 38.717 | <0,01% |
