Hur många länder har världen? På de flesta webbsidor kan man läsa att världen har 196 länder. Denna summa inkluderar 193 länder som är medlemmar i FN och två länder som inte är medlemmar i observatörsstater: Heliga stolen (Vatikanstaten i Rom) och staten Palestina. Dessutom kan Kosovo också läggas till denna lista, eftersom det är erkänt av en majoritet av FN:s medlemsländer. Det innebär att det totala antalet länder i världen är 196.
På vissa webbplatser läser man att det finns 196, på andra att det finns 235. Att räkna alla länder i världen, det är väl inte så svårt? Hur många är det egentligen?
Tyvärr är svaret på de frågorna mycket mer komplicerat än du kan förvänta dig. I den här artikeln förklarar vi för dig var dessa skillnader kommer ifrån idag, vad exakt ett land är och vad skillnaden är mellan erkända och okända länder.
Vad är ett land?
ETT mark, staat of nation är ett territorium med en befolkning och en regering, som gör reglerna och kan använda våld vid behov. Varje land måste erkännas av andra länder. Det betyder att de (de andra länderna) är överens om att landet finns. Om det händer kan det vara en del av Förenta nationerna (FN), samlingen av alla länder. Alla länder erkänner inte alltid ett land, vilket är fallet med Taiwan.
Oenighet om länder
Det är faktiskt ungefär samma historia som med antal kontinenter eller kontinenter att världen räknas: det råder en del oenighet om det.. Antalet länder i världen är också ofta föremål för förändring, till exempel på grund av krig eller konflikter. Eftersom länder ofta inte (vill) erkänna varandra eller för att "beroende stater" ingår i den ena listan och den andra listan inte gör det, finns det en annan skillnad.
Så det finns en skillnad mellan antalet länder i världen som faktiskt erkänns av Förenta nationerna och antalet länder som har förklarat sig vara länder. Därför har vi i den här artikeln olika listor gjord där du kan se exakt vilka länder som är eller inte är (oberoende), vilka som är erkända eller inte och även totalt lista över alla länder i världenoavsett deras officiella eller inofficiella status.
Länder erkända av FN
om ni alla wereldwijd lägger man till länder som accepterats och länder som är "erkända" av FN, kommer man fram till 195 länder. Återigen, det kommer inte att vara 2024 år 196, som de flesta andra webbplatser och Wikipedia hävdar...
Lista | alla 195 länder erkända av FN
Listan är sorterad efter befolkning/antal invånare. Fördelningen efter värld är som följer:
- Afrika | 54 länder
- Asien | 48 länder
- Europa | 45 länder (inklusive Kosovo)
- latin-Amerika & Karibien | 33 länder
- Oceania | 14 länder
- Nordamerika | 2 länder
Inte inkluderat i detta totala antal av 195 länder är:
- Taiwan – Förenta nationerna anser att det representeras av Folkrepubliken Kina.
- Kosovo – FN betraktar fortfarande denna del av Serbien, trots dess självdeklarerade självständighet 2008.
- De Cooköarna en Niue, båda staterna i fri förening med Nya Zeeland, som är medlemmar i flera specialiserade FN-organ och som erkänns ha "full fördragsjurisdiktion", men inte är medlemsstater eller icke-medlemsstater som observatörer.
- Beroenden (eller beroende områden, beroende områden, beroendeområden) och områden med särskild suveränitet (autonoma områden)
- Andra länder erkänts av FN som icke-självstyrande.
# | land | Befolkning (2024) | Världsandel |
---|---|---|---|
1 | Kina | 1.439.323.776 | 18,5% |
2 | Indien | 1.380.004.385 | 17,7% |
3 | USA | 331.002.651 | 4,2% |
4 | Indonesien | 273.523.615 | 3,5% |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,8% |
6 | Brazilie | 212.559.417 | 2,7% |
7 | Nigeria | 206.139.589 | 2,6% |
8 | Bangladesh | 164.689.383 | 2,1% |
9 | Rusland | 145.934.462 | 1,9% |
10 | Mexico | 128.932.753 | 1,7% |
11 | Japan | 126.476.461 | 1,6% |
12 | Etiopien | 114.963.588 | 1,5% |
13 | Filippinerna | 109.581.078 | 1,4% |
14 | Egypte | 102.334.404 | 1,3% |
15 | Vietnam | 97.338.579 | 1,2% |
16 | DR Kongo | 89.561.403 | 1,1% |
17 | Kalkon | 84.339.067 | 1,1% |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,1% |
19 | Duitsland | 83.783.942 | 1,1% |
20 | Thailand | 69.799.978 | 0,9% |
21 | Storbritannien | 67.886.011 | 0,9% |
22 | Frankrijk | 65.273.511 | 0,8% |
23 | Italië | 60.461.826 | 0,8% |
24 | Tanzania | 59.734.218 | 0,8% |
25 | Sydafrika | 59.308.690 | 0,8% |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,7% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,7% |
28 | Sydkorea | 51.269.185 | 0,7% |
29 | Colombia | 50.882.891 | 0,7% |
30 | Spanje | 46.754.778 | 0,6% |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,6% |
32 | Argentinië | 45.195.774 | 0,6% |
33 | Algeriet | 43.851.044 | 0,6% |
34 | Sudan | 43.849.260 | 0,6% |
35 | Oekraïne | 43.733.762 | 0,6% |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,5% |
37 | Afghanistan | 38.928.346 | 0,5% |
38 | Polen | 37.846.611 | 0,5% |
39 | Kanada | 37.742.154 | 0,5% |
40 | Marocko | 36.910.560 | 0,5% |
41 | Saudiarabien | 34.813.871 | 0,4% |
42 | Uzbekistan | 33.469.203 | 0,4% |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,4% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,4% |
45 | Maleisië | 32.365.999 | 0,4% |
46 | Moçambique | 31.255.435 | 0,4% |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,4% |
48 | Jemen | 29.825.964 | 0,4% |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,4% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,4% |
51 | madagaskar | 27.691.018 | 0,4% |
52 | Kamerun | 26.545.863 | 0,3% |
53 | ELFENBENKUSTEN | 26.378.274 | 0,3% |
54 | Nordkorea | 25.778.816 | 0,3% |
55 | Australie | 25.499.884 | 0,3% |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,3% |
57 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,3% |
58 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,3% |
59 | Mali | 20.250.833 | 0,3% |
60 | Roemenië | 19.237.691 | 0,2% |
61 | Malawi | 19.129.952 | 0,2% |
62 | Chili | 19.116.201 | 0,2% |
63 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,2% |
64 | Zambia | 18.383.955 | 0,2% |
65 | Guatemala | 17.915.568 | 0,2% |
66 | Ecuador | 17.643.054 | 0,2% |
67 | Syrien | 17.500.658 | 0,2% |
68 | Nederländerna | 17.134.872 | 0,2% |
69 | Senegal | 16.743.927 | 0,2% |
70 | Kambodja | 16.718.965 | 0,2% |
71 | Tchad | 16.425.864 | 0,2% |
72 | Somalia | 15.893.222 | 0,2% |
73 | Zimbabwe | 14.862.924 | 0,2% |
74 | Guinea | 13.132.795 | 0,2% |
75 | Rwanda | 12.952.218 | 0,2% |
76 | Benin | 12.123.200 | 0,2% |
77 | Burundi | 11.890.784 | 0,2% |
78 | Tunesië | 11.818.619 | 0,2% |
79 | Bolivia | 11.673.021 | 0,1% |
80 | Belgien | 11.589.623 | 0,1% |
81 | Haiti | 11.402.528 | 0,1% |
82 | Kuba | 11.326.616 | 0,1% |
83 | Södra sudan | 11.193.725 | 0,1% |
84 | DOMINIKANSKA REPUBLIKEN | 10.847.910 | 0,1% |
85 | Tjeckien (Tjeckien) | 10.708.981 | 0,1% |
86 | Griekenland | 10.423.054 | 0,1% |
87 | Jordanië | 10.203.134 | 0,1% |
88 | Portugal | 10.196.709 | 0,1% |
89 | Azerbajdzjan | 10.139.177 | 0,1% |
90 | Sverige | 10.099.265 | 0,1% |
91 | Honduras | 9.904.607 | 0,1% |
92 | Förenade Arabemiraten | 9.890.402 | 0,1% |
93 | Ungern | 9.660.351 | 0,1% |
94 | Tadzjikistan | 9.537.645 | 0,1% |
95 | Byelorussia | 9.449.323 | 0,1% |
96 | Österrike | 9.006.398 | 0,1% |
97 | Papua Nya Guinea | 8.947.024 | 0,1% |
98 | Servie | 8.737.371 | 0,1% |
99 | Israël | 8.655.535 | 0,1% |
100 | Schweiz | 8.654.622 | 0,1% |
101 | Gå | 8.278.724 | 0,1% |
102 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,1% |
103 | Laos | 7.275.560 | 0,1% |
104 | Paraguay | 7.132.538 | 0,1% |
105 | Bulgarien | 6.948.445 | 0,1% |
106 | Libyen | 6.871.292 | 0,1% |
107 | Libanon | 6.825.445 | 0,1% |
108 | Nicaragua | 6.624.554 | 0,1% |
109 | Kirgizië | 6.524.195 | 0,1% |
110 | El Salvador | 6.486.205 | 0,1% |
111 | Turkmenistan | 6.031.200 | 0,1% |
112 | Singapore | 5.850.342 | 0,1% |
113 | Danmark | 5.792.202 | 0,1% |
114 | Finland | 5.540.720 | 0,1% |
115 | kongo | 5.518.087 | 0,1% |
116 | Slovakien | 5.459.642 | 0,1% |
117 | Norge | 5.421.241 | 0,1% |
118 | Oman | 5.106.626 | 0,1% |
119 | Staten Palestina | 5.101.414 | 0,1% |
120 | Costa Rica | 5.094.118 | 0,1% |
121 | liberia | 5.057.681 | 0,1% |
122 | Irland | 4.937.786 | 0,1% |
123 | Centralafrikanska republiken | 4.829.767 | 0,1% |
124 | Nya Zeeland | 4.822.233 | 0,1% |
125 | Mauretanien | 4.649.658 | 0,1% |
126 | Panama | 4.314.767 | 0,1% |
127 | Kuwait | 4.270.571 | 0,1% |
128 | Kroatië | 4.105.267 | 0,1% |
129 | Moldavien | 4.033.963 | 0,1% |
130 | Georgien | 3.989.167 | 0,1% |
131 | eritrea | 3.546.421 | <0,1% |
132 | Uruguay | 3.473.730 | <0,1% |
133 | Bosnien och Hercegovina | 3.280.819 | <0,1% |
134 | Mongolie | 3.278.290 | <0,1% |
135 | Arménie | 2.963.243 | <0,1% |
136 | Jamaica | 2.961.167 | <0,1% |
137 | qatar | 2.881.053 | <0,1% |
138 | Albanien | 2.877.797 | <0,1% |
139 | Litauen | 2.722.289 | <0,1% |
140 | Namibie | 2.540.905 | <0,1% |
141 | Gambia | 2.416.668 | <0,1% |
142 | Botswana | 2.351.627 | <0,1% |
143 | gabon | 2.225.734 | <0,1% |
144 | lesotho | 2.142.249 | <0,1% |
145 | Norra Makedonien | 2.083.374 | <0,1% |
146 | Slovenië | 2.078.938 | <0,1% |
147 | GUINEA-BISSAU | 1.968.001 | <0,1% |
148 | Lettland | 1.886.198 | <0,1% |
149 | Bahrain | 1.701.575 | <0,1% |
150 | Ekvatorialguinea | 1.402.985 | <0,1% |
151 | Trinidad och Tobago | 1.399.488 | <0,1% |
152 | Estland | 1.326.535 | <0,1% |
153 | Östtimor | 1.318.445 | <0,1% |
154 | Mauritius | 1.271.768 | <0,1% |
155 | Cypern | 1.207.359 | <0,1% |
156 | Eswatini | 1.160.164 | <0,1% |
157 | djibouti | 988.778 | <0,1% |
158 | Fiji | 896.445 | <0,1% |
159 | Komorerna | 869.601 | <0,1% |
160 | Guyana | 786.552 | <0,1% |
161 | Bhutan | 771.608 | <0,1% |
162 | Salomonöarna | 686.884 | <0,1% |
163 | Montenegro | 628.066 | <0,1% |
164 | Luxemburg | 625.978 | <0,1% |
165 | suriname | 586.632 | <0,1% |
166 | Kap Verde | 555.987 | <0,1% |
167 | Maldiverna | 540.544 | <0,1% |
168 | Malta | 441.543 | <0,1% |
169 | brunei | 437.479 | <0,1% |
170 | Belize | 397.628 | <0,1% |
171 | Bahamas | 393.244 | <0,1% |
172 | Island | 341.243 | <0,1% |
173 | Vanuatu | 307.145 | <0,1% |
174 | Barbados | 287.375 | <0,1% |
175 | Sao Tomé och Principe | 219.159 | <0,1% |
176 | Samoa | 198.414 | <0,1% |
177 | Saint Lucia | 183.627 | <0,1% |
178 | Kiribati | 119.449 | <0,1% |
179 | Mikronesien | 115.023 | <0,1% |
180 | Grenada | 112.523 | <0,1% |
181 | St Vincent och Grenadinerna | 110.94 | <0,1% |
182 | tonga | 105.695 | <0,1% |
183 | Seychellerna | 98.347 | <0,1% |
184 | Antigua och Barbuda | 97.929 | <0,1% |
185 | Andorra | 77.265 | <0,1% |
186 | dominica | 71.986 | <0,1% |
187 | Marshallöarna | 59.19 | <0,1% |
188 | Saint Kitts och Nevis | 53.199 | <0,1% |
189 | Monaco | 39.242 | <0,1% |
190 | liechtenstein | 38.128 | <0,1% |
191 | San Marino | 33.931 | <0,1% |
192 | Palau | 18.094 | <0,1% |
193 | tuvalu | 11.792 | <0,1% |
194 | nauru | 10.824 | <0,1% |
195 | Heliga stolen | 801 | <0,1% |
Okända eller beroende länder
Du kanske tror att de okända länderna i världen främst är skurkstater som därför inte erkänns av FN (FN). Tyvärr är så inte fallet.
Oenighet om erkännande
Taiwan är ett bra exempel på det. Taiwan är ett land vi alla känner, men det är inte officiellt erkänt som ett land. 1945 överlämnades Taiwan till republiken av Kina. Taiwan erkänns inte som ett självständigt land av den kommunistiska folkrepubliken Kina och den kommunistiska regeringen ser Taiwan som en provins i Folkrepubliken Kina. Kina gör fortfarande anspråk på landet 2021. Taiwan säger sig också vara självständigt 2021.
I oktober 2021 spände Kina återigen sina muskler med sina många stridsflygplan. Taiwan fruktar krig med Kina. (bron).
Det finns till exempel fler exempel på länder som faktiskt är självständiga, men som inte erkänns. Dessa länder lever faktiskt alla i ovisshet.
Invasion av Ryssland i Ukraina
Sedan är det Rysslands invasion av Ukraina. Ukraina är för närvarande ett erkänt land, men det verkar som att Ukraina som vi känner det håller på att gå mot sitt slut. Putin har flera gånger direkt i TV sagt att han planerar att helt demilitarisera Ukraina och störta regeringen. Det betyder i princip att Ukraina inte längre kommer att existera i sin nuvarande form och att dess gränser kan komma att revideras. Kanske kommer landet som helhet till och med att bli en del av Ryssland efter detta krig och vi måste stryka ett annat land från landlistan. Tiden får avgöra.
Allt vi kan göra nu är att hoppas att kriget snart är över, utan alltför många offer.
Beroende länder
Dessutom finns det också ett antal beroende länder eller territorier som inte officiellt har sin egen landstatus eftersom de fortfarande är starkt beroende av ett annat land. De Nederlandse Antillerna är ett bra exempel på detta. Liknande beroenden kan också hittas i listan nedan.
Lista | 40 beroende eller okända länder
Listan över 40 beroende eller okända länder sorteras nedan efter befolkning/antal invånare.
# | territorium | Befolkning (2021) | Beroende på |
---|---|---|---|
1 | Taiwan | 23.816.775 | Kina (*) |
2 | Hong Kong | 7.496.981 | Kina (*) |
3 | Puerto Rico | 2.860.853 | USA |
4 | Möte | 895.312 | Frankrijk |
5 | macao | 649.335 | Kina |
6 | Västsahara | 597.339 | diskutabel |
7 | guadeloupe | 400.124 | Frankrijk |
8 | martinique | 375.265 | Frankrijk |
9 | Franska guyana | 298.682 | Frankrijk |
10 | Nya Kaledonien | 285.498 | Frankrijk |
11 | Franska polynesien | 280.908 | Frankrijk |
12 | mayotte | 272.815 | Frankrijk |
13 | Kanalöarna | 173.863 | VK |
14 | Guam | 168.775 | USA |
15 | Curacao | 164.093 | Nederländerna |
16 | Aruba | 106.766 | Nederländerna |
17 | Amerikanska Jungfruöarna | 104.425 | USA |
18 | ö av man | 85.033 | VK |
19 | Caymanöarna | 65.722 | VK |
20 | Bermuda | 62.278 | VK |
21 | Nordmarianerna | 57.559 | USA |
22 | Grönland | 56.771 | Danmark |
23 | Amerikansk samoa | 55.191 | USA |
24 | Faeröer | 48.863 | Danmark |
25 | Sint Maarten | 42.876 | Nederländerna |
26 | Turks- och Caicosöarna | 38.717 | VK |
27 | London | 33.691 | VK |
28 | Brittiska Jungfruöarna | 30.231 | VK |
29 | Karibien Nederländerna | 26.223 | Nederländerna |
30 | Cooköarna | 17.564 | Nya Zeeland |
31 | anguilla | 15.003 | VK |
32 | Wallis och Futuna | 11.239 | Frankrijk |
33 | Sankt Bartholomew | 9.877 | Frankrijk |
34 | Saint Helena | 6.077 | VK |
35 | Saint Pierre och Miquelon | 5.794 | Frankrijk |
36 | montserrat | 4.992 | VK |
37 | Falklandsöarna | 3.481 | VK |
38 | Niue | 1.626 | Nya Zeeland |
39 | tokelau | 1.357 | Nya Zeeland |
Alla länder i världen
Bortsett från oenighet eller erkännande av länder, kommer vi till totalt 235 länder. Hela listan över alla länder i världen sorterade efter befolkning/antal invånare kan ses nedan.
Lista | Alla 235 länder i världen
# | land | Befolkning (2021) | Världsandel |
---|---|---|---|
1 | Kina | 1.439.323.776 | 18,47% |
2 | Indien | 1.380.004.385 | 17,70% |
3 | USA | 331.002.651 | 4,25% |
4 | Indonesien | 273.523.615 | 3,51% |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,83% |
6 | Brazilie | 212.559.417 | 2,73% |
7 | Nigeria | 206.139.589 | 2,64% |
8 | Bangladesh | 164.689.383 | 2,11% |
9 | Rusland | 145.934.462 | 1,87% |
10 | Mexico | 128.932.753 | 1,65% |
11 | Japan | 126.476.461 | 1,62% |
12 | Etiopien | 114.963.588 | 1,47% |
13 | Filippinerna | 109.581.078 | 1,41% |
14 | Egypte | 102.334.404 | 1,31% |
15 | Vietnam | 97.338.579 | 1,25% |
16 | DR Kongo | 89.561.403 | 1,15% |
17 | Kalkon | 84.339.067 | 1,08% |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,08% |
19 | Duitsland | 83.783.942 | 1,07% |
20 | Thailand | 69.799.978 | 0,90% |
21 | Storbritannien | 67.886.011 | 0,87% |
22 | Frankrijk | 65.273.511 | 0,84% |
23 | Italië | 60.461.826 | 0,78% |
24 | Tanzania | 59.734.218 | 0,77% |
25 | Sydafrika | 59.308.690 | 0,76% |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,70% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,69% |
28 | Sydkorea | 51.269.185 | 0,66% |
29 | Colombia | 50.882.891 | 0,65% |
30 | Spanje | 46.754.778 | 0,60% |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,59% |
32 | Argentinië | 45.195.774 | 0,58% |
33 | Algeriet | 43.851.044 | 0,56% |
34 | Sudan | 43.849.260 | 0,56% |
35 | Oekraïne | 43.733.762 | 0,56% |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,52% |
37 | Afghanistan | 38.928.346 | 0,50% |
38 | Polen | 37.846.611 | 0,49% |
39 | Kanada | 37.742.154 | 0,48% |
40 | Marocko | 36.910.560 | 0,47% |
41 | Saudiarabien | 34.813.871 | 0,45% |
42 | Uzbekistan | 33.469.203 | 0,43% |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,42% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,42% |
45 | Maleisië | 32.365.999 | 0,42% |
46 | Moçambique | 31.255.435 | 0,40% |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,40% |
48 | Jemen | 29.825.964 | 0,38% |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,37% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,36% |
51 | madagaskar | 27.691.018 | 0,36% |
52 | Kamerun | 26.545.863 | 0,34% |
53 | ELFENBENKUSTEN | 26.378.274 | 0,34% |
54 | Nordkorea | 25.778.816 | 0,33% |
55 | Australie | 25.499.884 | 0,33% |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,31% |
57 | Taiwan | 23.816.775 | 0,31% |
58 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,27% |
59 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,27% |
60 | Mali | 20.250.833 | 0,26% |
61 | Roemenië | 19.237.691 | 0,25% |
62 | Malawi | 19.129.952 | 0,25% |
63 | Chili | 19.116.201 | 0,25% |
64 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,24% |
65 | Zambia | 18.383.955 | 0,24% |
66 | Guatemala | 17.915.568 | 0,23% |
67 | Ecuador | 17.643.054 | 0,23% |
68 | Syrien | 17.500.658 | 0,22% |
69 | Nederländerna | 17.134.872 | 0,22% |
70 | Senegal | 16.743.927 | 0,21% |
71 | Kambodja | 16.718.965 | 0,21% |
72 | Tchad | 16.425.864 | 0,21% |
73 | Somalia | 15.893.222 | 0,20% |
74 | Zimbabwe | 14.862.924 | 0,19% |
75 | Guinea | 13.132.795 | 0,17% |
76 | Rwanda | 12.952.218 | 0,17% |
77 | Benin | 12.123.200 | 0,16% |
78 | Burundi | 11.890.784 | 0,15% |
79 | Tunesië | 11.818.619 | 0,15% |
80 | Bolivia | 11.673.021 | 0,15% |
81 | Belgien | 11.589.623 | 0,15% |
82 | Haiti | 11.402.528 | 0,15% |
83 | Kuba | 11.326.616 | 0,15% |
84 | Södra sudan | 11.193.725 | 0,14% |
85 | DOMINIKANSKA REPUBLIKEN | 10.847.910 | 0,14% |
86 | Tjeckien (Tjeckien) | 10.708.981 | 0,14% |
87 | Griekenland | 10.423.054 | 0,13% |
88 | Jordanië | 10.203.134 | 0,13% |
89 | Portugal | 10.196.709 | 0,13% |
90 | Azerbajdzjan | 10.139.177 | 0,13% |
91 | Sverige | 10.099.265 | 0,13% |
92 | Honduras | 9.904.607 | 0,13% |
93 | Förenade Arabemiraten | 9.890.402 | 0,13% |
94 | Ungern | 9.660.351 | 0,12% |
95 | Tadzjikistan | 9.537.645 | 0,12% |
96 | Byelorussia | 9.449.323 | 0,12% |
97 | Österrike | 9.006.398 | 0,12% |
98 | Papua Nya Guinea | 8.947.024 | 0,11% |
99 | Servie | 8.737.371 | 0,11% |
100 | Israël | 8.655.535 | 0,11% |
101 | Schweiz | 8.654.622 | 0,11% |
102 | Gå | 8.278.724 | 0,11% |
103 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,10% |
104 | Hong Kong | 7.496.981 | 0,10% |
105 | Laos | 7.275.560 | 0,09% |
106 | Paraguay | 7.132.538 | 0,09% |
107 | Bulgarien | 6.948.445 | 0,09% |
108 | Libyen | 6.871.292 | 0,09% |
109 | Libanon | 6.825.445 | 0,09% |
110 | Nicaragua | 6.624.554 | 0,08% |
111 | Kirgizië | 6.524.195 | 0,08% |
112 | El Salvador | 6.486.205 | 0,08% |
113 | Turkmenistan | 6.031.200 | 0,08% |
114 | Singapore | 5.850.342 | 0,08% |
115 | Danmark | 5.792.202 | 0,07% |
116 | Finland | 5.540.720 | 0,07% |
117 | kongo | 5.518.087 | 0,07% |
118 | Slovakien | 5.459.642 | 0,07% |
119 | Norge | 5.421.241 | 0,07% |
120 | Oman | 5.106.626 | 0,07% |
121 | Staten Palestina | 5.101.414 | 0,07% |
122 | Costa Rica | 5.094.118 | 0,07% |
123 | liberia | 5.057.681 | 0,06% |
124 | Irland | 4.937.786 | 0,06% |
125 | Centralafrikanska republiken | 4.829.767 | 0,06% |
126 | Nya Zeeland | 4.822.233 | 0,06% |
127 | Mauretanien | 4.649.658 | 0,06% |
128 | Panama | 4.314.767 | 0,06% |
129 | Kuwait | 4.270.571 | 0,05% |
130 | Kroatië | 4.105.267 | 0,05% |
131 | Moldavien | 4.033.963 | 0,05% |
132 | Georgien | 3.989.167 | 0,05% |
133 | eritrea | 3.546.421 | 0,05% |
134 | Uruguay | 3.473.730 | 0,04% |
135 | Bosnien och Hercegovina | 3.280.819 | 0,04% |
136 | Mongolie | 3.278.290 | 0,04% |
137 | Arménie | 2.963.243 | 0,04% |
138 | Jamaica | 2.961.167 | 0,04% |
139 | qatar | 2.881.053 | 0,04% |
140 | Albanien | 2.877.797 | 0,04% |
141 | Puerto Rico | 2.860.853 | 0,04% |
142 | Litauen | 2.722.289 | 0,03% |
143 | Namibie | 2.540.905 | 0,03% |
144 | Gambia | 2.416.668 | 0,03% |
145 | Botswana | 2.351.627 | 0,03% |
146 | gabon | 2.225.734 | 0,03% |
147 | lesotho | 2.142.249 | 0,03% |
148 | Norra Makedonien | 2.083.374 | 0,03% |
149 | Slovenië | 2.078.938 | 0,03% |
150 | GUINEA-BISSAU | 1.968.001 | 0,03% |
151 | Lettland | 1.886.198 | 0,02% |
152 | Bahrain | 1.701.575 | 0,02% |
153 | Ekvatorialguinea | 1.402.985 | 0,02% |
154 | Trinidad och Tobago | 1.399.488 | 0,02% |
155 | Estland | 1.326.535 | 0,02% |
156 | Östtimor | 1.318.445 | 0,02% |
157 | Mauritius | 1.271.768 | 0,02% |
158 | Cypern | 1.207.359 | 0,02% |
159 | Eswatini | 1.160.164 | 0,01% |
160 | djibouti | 988.748 | 0,01% |
161 | Fiji | 896.445 | 0,01% |
162 | återförening | 895.312 | 0,01% |
163 | Komorerna | 869.601 | 0,01% |
164 | Guyana | 786.552 | 0,01% |
165 | Bhutan | 771.608 | 0,01% |
166 | Salomonöarna | 686.884 | 0,01% |
167 | macao | 649.335 | 0,01% |
168 | Montenegro | 628.066 | 0,01% |
169 | Luxemburg | 625.978 | 0,01% |
170 | Västsahara | 597.339 | 0,01% |
171 | suriname | 586.632 | 0,01% |
172 | Kap Verde | 555.987 | 0,01% |
173 | Maldiverna | 540.544 | 0,01% |
174 | Malta | 441.543 | 0,01% |
175 | brunei | 437.479 | 0,01% |
176 | guadeloupe | 400.124 | 0,01% |
177 | Belize | 397.628 | 0,01% |
178 | Bahamas | 393.244 | 0,01% |
179 | martinique | 375.265 | <0,01% |
180 | Island | 341.243 | <0,01% |
181 | Vanuatu | 307.145 | <0,01% |
182 | Franska guyana | 298.682 | <0,01% |
183 | Barbados | 287.375 | <0,01% |
184 | Nya Kaledonien | 285.498 | <0,01% |
185 | Franska polynesien | 280.908 | <0,01% |
186 | mayotte | 272.815 | <0,01% |
187 | Sao Tomé och Principe | 219.159 | <0,01% |
188 | Samoa | 198.414 | <0,01% |
189 | Saint Lucia | 183.627 | <0,01% |
190 | Kanalöarna | 173.863 | <0,01% |
191 | Guam | 168.775 | <0,01% |
192 | Curacao | 164.093 | <0,01% |
193 | Kiribati | 119.449 | <0,01% |
194 | Mikronesien | 115.023 | <0,01% |
195 | Grenada | 112.523 | <0,01% |
196 | St Vincent och Grenadinerna | 110.941 | <0,01% |
197 | Aruba | 106.766 | <0,01% |
198 | tonga | 105.695 | <0,01% |
199 | Amerikanska Jungfruöarna | 104.425 | <0,01% |
200 | Seychellerna | 98.347 | <0,01% |
201 | Antigua och Barbuda | 97.929 | <0,01% |
202 | ö av man | 85.033 | <0,01% |
203 | Andorra | 77.265 | <0,01% |
204 | dominica | 71.986 | <0,01% |
205 | Caymanöarna | 65.722 | <0,01% |
206 | Bermuda | 62.278 | <0,01% |
207 | Marshallöarna | 59.194 | <0,01% |
208 | Nordmarianerna | 57.559 | <0,01% |
209 | Grönland | 56.778 | <0,01% |
210 | Amerikansk samoa | 55.191 | <0,01% |
211 | Saint Kitts och Nevis | 53.199 | <0,01% |
212 | Faeröer | 48.863 | <0,01% |
213 | Sint Maarten | 42.876 | <0,01% |
214 | Monaco | 39.242 | <0,01% |
215 | Turks- och Caicosöarna | 38.717 | <0,01% |
216 | St Martin | 38.666 | <0,01% |
217 | liechtenstein | 38.128 | <0,01% |
218 | San Marino | 33.931 | <0,01% |
219 | London | 33.691 | <0,01% |
220 | Brittiska Jungfruöarna | 30.231 | <0,01% |
221 | Karibien Nederländerna | 26.223 | <0,01% |
222 | Palau | 18.094 | <0,01% |
223 | Cooköarna | 17.564 | <0,01% |
224 | anguilla | 15.003 | <0,01% |
225 | tuvalu | 11.792 | <0,01% |
226 | Wallis och Futuna | 11.239 | <0,01% |
227 | nauru | 10.824 | <0,01% |
228 | Sankt Bartholomew | 9.877 | <0,01% |
229 | Saint Helena | 6.077 | <0,01% |
230 | Saint Pierre och Miquelon | 5.794 | <0,01% |
231 | montserrat | 4.992 | <0,01% |
232 | Falklandsöarna | 3.481 | <0,01% |
233 | Niue | 1.626 | <0,01% |
234 | tokelau | 1.357 | <0,01% |
235 | Heliga stolen | 801 | <0,01% |
Slutligen
Nu när du vet exakt vad alla länder i världen betyder, kanske du har blivit nyfiken på andra roliga fakta och trivia om världen. Vill du veta mer om världen och allt som hör till den? Ta då en titt på vår Globalt sida. Nedan finns ett antal relevanta länkar till artiklar som kan vara av intresse för dig.
- Världslig | 7 kontinenter eller kontinenter – Allt du behöver veta
- Världslig | De 25 största öarna i världen efter landyta
- Världslig | Alla länder i Afrika + antal invånare per land
- Världslig | De säkraste och farligaste länderna i Europa
- Världslig | De säkraste och farligaste länderna i Afrika
- Världslig | Information om världen | Kontinenter, länder och fakta
Hittade du ett misstag i den här artikeln eller har du något att tillägga? Låt oss sedan veta i kommentarerna! Vi kommer att försöka svara på din fråga så snart som möjligt.